Quem eu escolho? Lista com todos os candidatos a Deputado Federal em Minas Gerais
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza em seu site a lista com todos os candidatos que concorrem ao cargo de Deputado Federal em Minas Gerais.
No site do TSE é possível obter todas as informações sobre os candidatos, incluindo lista de bens declarados e até a prestação de contas da campanha.
PUBLICIDADE
Ainda está na dúvida sobre em quem votar? Confira todos os candidatos que concorrem a eleições 2018:
| Nome Urna | Número | Partido | Coligação | Situação |
| ADALTON BISPO | 9035 | PROS | PROS | Deferido |
| ADEILSON GAGUINHO | 5119 | PATRI | RENOVAÇÃO | Renúncia |
| ADELINA MARTINS | 9040 | PROS | PROS | Deferido |
| ADELMO LEÁO | 1350 | PT | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ADEMIR CAMILO | 1531 | MDB | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| ADEMIR SANTOS | 2080 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| ADENOR SIMOES | 4045 | PSB | #MINAS PARA TODOS | Indeferido |
| ADENOR SIMõES | 4045 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ADM. ANA PAULA BORONI | 2877 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| ADRIANA | 7059 | AVANTE | AVANTE | Indeferido |
| ADRIANA ALMEIDA | 2022 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| ADRIANA ARAÊJO | 5022 | PSOL | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| ADRIANA ASSIS | 2034 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| ADRIANA KUTRAS | 5159 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| ADRIANA MOREIRA BORGES | 1701 | PSL | PSL | Deferido |
| ADRIANA PINHEIRO | 3120 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| ADRIANA REIS | 9020 | PROS | PROS | Deferido |
| ADRIANO CHAVES | 3181 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| ADRIANO DA SAUDE MENTAL | 7048 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| ADRIANO ZAGO | 1555 | MDB | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| AÉCIO NEVES | 4500 | PSDB | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| AELTON FREITAS | 2222 | PR | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| AFONSO DO TAQUARIL | 2836 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| AGENTE MAYCON ARIEL | 2898 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| AGT. PENITENCIÁRIO LUIZ GELADA | 5410 | PPL | PPL | Deferido |
| AILTON DABOÇA | 5448 | PPL | PPL | Renúncia |
| AILTON GUEDES | 9075 | PROS | PROS | Deferido |
| ALAN BERNARDES | 1877 | REDE | MINAS à FRENTE | Deferido |
| ALEMÁO DO SUCATÃO | 1715 | PSL | PSL | Deferido |
| ALÊ SILVA | 1704 | PSL | PSL | Deferido |
| ALESSANDRO BACKX | 3011 | NOVO | NOVO | Deferido |
| ALESSANDRO RIBEIRO DA SUPRILAR | 2840 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| ALEXANDRE | 4040 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ALEXANDRE BAIA | 3139 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| ALEXANDRE DELÁO | 1912 | PODE | PODE | Deferido |
| ALEXANDRE LIMA | 3044 | NOVO | NOVO | Deferido |
| ALFREDO CARDOSO | 7080 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| ALINE NOGUEIRA | 4301 | PV | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| ALISON | 1756 | PSL | PSL | Deferido |
| ALOISIO MORAIS | 3310 | PMN | UNIDOS POR MINAS | Indeferido |
| ÁLVARO DAMIÁO DA ITATIAIA | 2500 | DEM | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| ALVARO LOBO | 5020 | PSOL | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| ALYPIO SIMAN COSTA | 2350 | PPS | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| AMARILDO ROSA | 1417 | PTB | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| ANA CLAUDIA | 2565 | DEM | RECONSTRUÇÃO JÁ | Renúncia |
| ANA CRISTINA | 7756 | SOLIDARIEDADE | RECONSTRUÇÃO JÁ | Renúncia |
| ANA ELISABETE | 1759 | PSL | PSL | Deferido |
| ANA LETICIA | 1620 | PSTU | PSTU | Deferido |
| ANA PAULA | 1199 | PP | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| ANDERSON CUNHA | 5068 | PSOL | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| ANDERSON DO GÁS | 2710 | DC | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ANDERSON RACILAN | 4333 | PV | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| ANDREA ABRANTES | 2060 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| ANDRÉA CARLA FERREIRA | 1610 | PSTU | PSTU | Deferido |
| ANDRÉA LIMA | 3108 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| ANDRÉ BASILIO | 5123 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| ANDRÉ DE JESUS | 2051 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| ANDREIA DA VACINA | 3176 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| ANDREIA PACHECO | 3169 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| ANDREIA VERNER | 7067 | AVANTE | AVANTE | Pendente de julgamento |
| ANDREICO ESCRITOR | 1719 | PSL | PSL | Deferido |
| ANDRE JANONES | 7040 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| ANDRE RHOUGLAS | 5485 | PPL | PPL | Deferido |
| ANDRÉ SOARES | 2700 | DC | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ANDRESSA | 1734 | PSL | PSL | Deferido |
| ANGELA MAIRINK | 1015 | PRB | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| ANGÉLICA PELUZO | 4099 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ANGELO BARBEIRO | 5070 | PSOL | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Indeferido |
| ANIBAL MACEDO | 2323 | PPS | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| ANTÔNIO ANDRADE | 1518 | MDB | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| ANTÔNIO AUGUSTO GUGU | 3157 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| ANTONIO CAMPOS | 4022 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ANTÔNIO CARLOS CANTOR | 2525 | DEM | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| ARNALDO GONTIJO | 1000 | PRB | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| ARNALDO QUEIROZ | 7099 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| ARTHUR MIRANDA | 2161 | PCB | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| ARTUR DENTISTA | 5003 | PSOL | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| AUREA CAROLINA | 5018 | PSOL | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| AURELIO VIDAL | 2045 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| BALBINO DA AMBULANCIA | 5102 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| BARBARA LORANA | 3399 | PMN | UNIDOS POR MINAS | Indeferido |
| BARBARA OLIVEIRA | 2014 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| BARBOSA | 3165 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| BEATRIZ ALVES | 2516 | DEM | RECONSTRUÇÃO JÁ | Indeferido |
| BELO | 5407 | PPL | PPL | Deferido |
| BENÉ GUEDES | 3121 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| BENJAMIM NETO | 9060 | PROS | PROS | Deferido |
| BENONI | 2360 | PPS | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| BERENICE DA SILVA | 1356 | PT | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| BETO COLARES | 1714 | PSL | PSL | Indeferido com recurso |
| BILAC PINTO | 2545 | DEM | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| BISPO DA SAÊDE | 1123 | PP | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| BISPO LUIS CARLOS | 3315 | PMN | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| BOY KEMPES | 1766 | PSL | PSL | Deferido |
| BRANDAO DA LIVRARIA | 1245 | PDT | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| BRITO DA IMOBILIARIA | 5414 | PPL | PPL | Deferido |
| BRUCE MARTINS | 1990 | PODE | PODE | Deferido |
| BRUNA BUENO | 3122 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| BRUNA THARINY | 2121 | PCB | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| BRUNO BEDIM | 5000 | PSOL | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Indeferido |
| BRUNO BORGES | 1820 | REDE | MINAS à FRENTE | Deferido |
| BRUNO CARDOSO | 5099 | PSOL | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| BRUNO JÊLIO | 3100 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| CABO ANIZIO | 1256 | PDT | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| CABO CAMPELO | 3191 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| CABO COELHO | 1412 | PTB | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| CABO JUNIO AMARAL | 1720 | PSL | PSL | Deferido |
| CABO LILIAN | 2819 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| CABO TRISTAO | 1732 | PSL | PSL | Deferido |
| CABO WASHINGTON XAVIER | 5400 | PPL | PPL | Deferido |
| CACILDA | 7082 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| CAIO NARCIO | 4520 | PSDB | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| CALDEIRA | 1244 | PDT | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| CAPITÁO CÉSAR | 1344 | PT | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| CAPITÁO ELIAS | 1723 | PSL | PSL | Deferido |
| CARLA | 2839 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| CARLA ANDREIA | 1578 | MDB | #MINAS PARA TODOS | Indeferido |
| CARLIN MOURA | 6544 | PC do B | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| CARLOS ALBERTO | 5113 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| CARLOS ANTHONNY | 1702 | PSL | PSL | Deferido |
| CARLOS AUGUSTO DA SILVA | 7089 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| CARLOS BERNARDES | 1133 | PP | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| CARLOS FAISSAL | 1830 | REDE | MINAS à FRENTE | Deferido |
| CARLOS FERREIRA | 1923 | PODE | PODE | Deferido |
| CARLOS FREITAS | 7016 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| CARLOS MELLES | 2555 | DEM | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| CARLOS MOSCONI | 4566 | PSDB | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| CARLOS POUÇAS | 5432 | PPL | PPL | Deferido |
| CARLOS SOUSA BAIANO | 2812 | PRTB | MINAS à FRENTE | Indeferido com recurso |
| CARMEN CHEIROSA | 5468 | PPL | PPL | Deferido |
| CAROL | 2577 | DEM | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| CAROLA GRANATO | 1752 | PSL | PSL | Renúncia |
| CAROL CANABRAVA | 7009 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| CAROL QUELOTTI | 3182 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| CASSIA MAROM | 5110 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| CASSINHA CARVALHO | 4000 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| CASSINHA CARVALHO | 4000 | PSB | #MINAS PARA TODOS | Indeferido |
| CASSIOS RACING | 7018 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| CATARINO FERRAMENTA | 1422 | PTB | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| CB ZAQUEU | 1724 | PSL | PSL | Deferido |
| CELIA GUSMÁO | 5404 | PPL | PPL | Deferido |
| CELIA REGINA | 2095 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| CELSO ROCHA | 1489 | PTB | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| CÉRGIO MELO | 3129 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| CHARLES FELIZARDO | 2755 | DC | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| CHARLLES EVANGELISTA | 1745 | PSL | PSL | Deferido |
| CHIQUITA | 7067 | AVANTE | AVANTE | Indeferido |
| CIÇA | 1322 | PT | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| CIDA JESUS | 1403 | PTB | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| CIDA VIEIRA | 6569 | PC do B | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| CIDINHA CAMPOS | 4599 | PSDB | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| CIDINHA ROSSI | 4305 | PV | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| CILENE RAULINO | 4077 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| CIRES MELO | 4444 | PRP | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS | 5429 | PPL | PPL | Deferido |
| CLARA TRANSPARENTE | 2091 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| CLAUDINEI MOURA | 1271 | PDT | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| CLAUDINEY SILVA | 5078 | PSOL | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| CLAUDIO DA RADIO | 9000 | PROS | PROS | Deferido |
| CLAUDIO MIRANDA | 2557 | DEM | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| CLAUDIO MOREIRA | 3313 | PMN | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| CLAUDIO PRATES | 1433 | PTB | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| CLEBER BONEGÁS | 5450 | PPL | PPL | Deferido |
| CLEIDE SOARES | 1002 | PRB | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| CLÊNEA RESENDE | 4588 | PSDB | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| CLEONICE DIAS | 9022 | PROS | PROS | Indeferido |
| CLERIA SALOME | 2040 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| CLESIO RATINHO | 5030 | PSOL | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| CLEVIA ALVES | 3162 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| CLOVIS GUIMARÁES | 3355 | PMN | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| CONCEIÇÁO ARRUDA | 7003 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| CORDEIRO | 3321 | PMN | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| CORNELIO FONSECA | 9013 | PROS | PROS | Deferido |
| CORONEL AUREO JUNIOR | 1751 | PSL | PSL | Deferido |
| CORONEL BIANCHINI | 1020 | PRB | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| CORONEL GILVAM | 4090 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| CORONEL GILVAM | 4090 | PSB | #MINAS PARA TODOS | Indeferido |
| CORONEL KAPPEL | 2890 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| CORONEL TAVARES | 1729 | PSL | PSL | Deferido |
| CRISTIANE EUZEBIO | 9098 | PROS | PROS | Deferido |
| CRISTINA CORREA | 1330 | PT | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| CRISTINA DEL PAPA | 1317 | PT | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| CRUVINEL | 5090 | PSOL | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| DALTON PESSOA | 4310 | PV | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| DALVA DE OLIVEIRA | 2838 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| DÁMINA PEREIRA | 1919 | PODE | PODE | Deferido |
| DANDAN CESÁRIO | 3140 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| DANIEL FIUZA | 7091 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| DANIELLE LOPES | 1736 | PSL | PSL | Deferido |
| DANIEL MARÇAL | 5010 | PSOL | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| DANIEL TINOCO | 3070 | NOVO | NOVO | Deferido |
| DANILO DIAS | 2510 | DEM | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| DANILO NEY | 5106 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| DEBORA CONSUELO | 7052 | AVANTE | AVANTE | Pendente de julgamento |
| DEDEU BATERIAS | 5500 | PSD | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| DELEGADA ELAINE MATOZINHOS | 1450 | PTB | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| DELEGADO EDSON MOREIRA | 2207 | PR | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| DELEGADO ÉSIO VIANA | 1778 | PSL | PSL | Deferido |
| DELEGADO FEDERAL HELBER | 3032 | NOVO | NOVO | Deferido |
| DELEGADO JEFERSON BOTELHO | 4544 | PSDB | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | 1777 | PSL | PSL | Deferido |
| DELEGADO ROGÉRIO | 1738 | PSL | PSL | Deferido |
| DENILSON – FANTINI É NOIS | 1922 | PODE | PODE | Renúncia |
| DEOLINDO MENCK | 1716 | PSL | PSL | Deferido |
| DERLY FERREIRA | 3612 | PTC | RENOVAÇÃO | Deferido |
| DÉ TITICA | 3170 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| DEUSDETE ANTONIO DE CARVALHO | 1241 | PDT | #MINAS PARA TODOS | Indeferido |
| DEZIM NEIVA | 3627 | PTC | RENOVAÇÃO | Deferido |
| DIEGO ANDRADE | 5555 | PSD | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| DIMAS FABIANO | 1111 | PP | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| DIORDEN DIOFFTTO | 5440 | PPL | PPL | Deferido |
| DOMINGÁO RAMALHO | 7045 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| DOMINGOS SÁVIO | 4560 | PSDB | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| DOMINGOS TEIXEIRA | 1721 | PSL | PSL | Deferido |
| DONA MIRA | 7072 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| DORA DA GINASTICA | 7063 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| DOUGLAS MIKE | 3300 | PMN | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| DOUTOR FREDERICO | 5152 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| DOUTOR KADAR | 1441 | PTB | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| DRA. ANDREIA | 5419 | PPL | PPL | Deferido |
| DR.ADÁO | 1280 | PDT | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| DRA HELOISA CERRI | 7008 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| DR. ALEXANDRE CORRADI | 5523 | PSD | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| DR. BERNARDO RAMOS | 3015 | NOVO | NOVO | Deferido |
| DR CARLOS EDUARDO | 3000 | NOVO | NOVO | Deferido |
| DR. CESAR GRAZZIA | 1799 | PSL | PSL | Deferido |
| DR. CLAUDIO (DINHO) | 7081 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| DR DESCIO CORDEIRO | 7058 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| DR. EDILSON | 1224 | PDT | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| DR. EMERSON | 3610 | PTC | RENOVAÇÃO | Deferido |
| DR. FABIO NUNES | 1801 | REDE | MINAS à FRENTE | Deferido |
| DR. GABRIEL LAFETÁ | 3126 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| DR GERALDO D. AMADOR | 5166 | PATRI | RENOVAÇÃO | Indeferido com recurso |
| DR GILMAR DE ASSIS | 4023 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| DR HELDER MOTA | 7074 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| DR IGOR VASCONCELOS | 7019 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| DRIKA PROTETORA | 2050 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| DR. ILTON SARAIVA | 7700 | SOLIDARIEDADE | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| DR. ITAMAR | 1705 | PSL | PSL | Deferido |
| DR. JOÁO DOMINGOS | 4077 | PSB | #MINAS PARA TODOS | Indeferido |
| DR. JOÁO DOMINGOS | 4054 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| DR. JOMAR GAVIÁO | 1389 | PT | JUNTOS COM O POVO | Indeferido com recurso |
| DR. JOSÉ MARIA PROMOTOR | 1580 | MDB | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| DR MARCIO LIMA | 1865 | REDE | MINAS à FRENTE | Deferido |
| DR. MARCO ANTÔNIO | 3110 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| DR. MÁRIO HERINGER | 1234 | PDT | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| DR NILTON | 9010 | PROS | PROS | Deferido |
| DR RAMON MOREIRA | 7055 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| DR RICARDO SOS AIDS | 2777 | DC | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| DR. SEBASTIÁO | 2552 | DEM | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| DR WAGNER PADUA | 7012 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| DRª LIVIA MURTA | 3042 | NOVO | NOVO | Deferido |
| DRª. MARIA NATÉRCIA | 3322 | PMN | UNIDOS POR MINAS | Indeferido com recurso |
| DUDU DO SALÁO | 7044 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| DUILIO DE CASTRO | 5151 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| DULCE TEOFILO | 5130 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| ECLAIR GONÇALVES | 2515 | DEM | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| ED DA GRAÇA | 5167 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| EDER NEVES | 3141 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| ÉDER SILVA | 1202 | PDT | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| EDIE REZENDE – GATÁO | 7014 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| EDI JUNIOR | 2811 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| EDINA BARBOSA | 2044 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| EDIVALDO MACHADO | 1733 | PSL | PSL | Deferido |
| EDNA | 5412 | PPL | PPL | Deferido |
| EDNA SANTOS | 1210 | PDT | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| EDSON ATIVISTA | 3199 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| EDUARDO BARBOSA | 4535 | PSDB | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| EDUARDO DUBY | 7079 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| EDUARDO ELIAS | 1854 | REDE | MINAS à FRENTE | Deferido |
| EDUARDO TERTULIANO | 7057 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| EDVALDA SILVA | 3686 | PTC | RENOVAÇÃO | Indeferido |
| EIDA CAMPOS | 1501 | MDB | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| ELCI MICHAEL JACKSON | 3622 | PTC | RENOVAÇÃO | Deferido |
| ELIANE BARROSO | 4070 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ELIANE TURRA | 3007 | NOVO | NOVO | Deferido |
| ELIANI MIRANDA | 2031 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| ELIAS DO GAS | 7027 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| ELIAS LIMA | 3377 | PMN | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| ELIECI FERNANDES | 4567 | PSDB | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| ELISA LOPES | 3060 | NOVO | NOVO | Deferido |
| ELISANGELA ANDRADE B AMANHECER | 1785 | PSL | PSL | Deferido |
| ELISANGELA ROCHA | 4021 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ELIZABETH SIMõES | 3603 | PTC | RENOVAÇÃO | Deferido |
| ELIZA PEREIRA | 3119 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| ELOISA CUNHA | 4033 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ELOIZA DALLA VECCHIA | 5514 | PSD | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| ELVENIR NORONHA | 5408 | PPL | PPL | Deferido |
| ELVIRA PIRES | 2835 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| ELVIS CÔRTES | 3177 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| ELZA PAIXÁO | 4013 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| EMANOEL SADY | 1764 | PSL | PSL | Deferido |
| EMANUEL CORREA | 1899 | REDE | MINAS à FRENTE | Deferido |
| EMANUEL FERREIRA | 5131 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| EMERITA BRANDÃO | 3655 | PTC | RENOVAÇÃO | Renúncia |
| EMERSON AFONSO | 5115 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| EMIDINHO MADEIRA | 4055 | PSB | #MINAS PARA TODOS | Indeferido |
| EMIDINHO MADEIRA | 4055 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ENEIAS REIS | 1780 | PSL | PSL | Deferido |
| ENFERMEIRA EMANUELLE | 7046 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| ENFERMEIRO GILBERTO LIMA | 4303 | PV | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| ENFERMEIRO LUCAS SILVA | 2782 | DC | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ENIR FONSECA | 1355 | PT | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| ERASMO VARZEA DA PALMA | 1767 | PSL | PSL | Deferido |
| ERICK SANTOS | 2816 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| ERNANE RESENDE | 2324 | PPS | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| ERNANI DA FEDERAÇÁO | 3151 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| EROS BIONDINI | 9033 | PROS | PROS | Deferido |
| ESCRITOR WILSON MELO | 5111 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| ESPIRITO SANTO | 7711 | SOLIDARIEDADE | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| ESTER SANCHES BRASIL | 4020 | PSB | #MINAS PARA TODOS | Indeferido |
| ESTER SANCHES BRASIL | 4020 | PSB | JUNTOS COM O POVO | Deferido |
| EUCLIDES O FAMOSO | 1970 | PODE | PODE | Deferido |
| EUCLYDES PETTERSEN | 2015 | PSC | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| EULIENE | 7043 | AVANTE | AVANTE | Indeferido |
| EUNICE PRADO | 4522 | PSDB | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| EVERARDO OLIVEIRA | 3142 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| FÁBIA FREITAS | 3008 | NOVO | NOVO | Deferido |
| FABIANO CAZECA | 9009 | PROS | PROS | Indeferido com recurso |
| FABIANO FERREIRAH | 9019 | PROS | PROS | Deferido |
| FABIANO TOLENTINO | 2300 | PPS | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| FÁBIO CHEREM | 1200 | PDT | #MINAS PARA TODOS | Renúncia |
| FABIO DA ACUPUNTURA | 5177 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| FABIO PERSI | 3680 | PTC | RENOVAÇÃO | Deferido |
| FABIO RAMALHO | 1513 | MDB | #MINAS PARA TODOS | Deferido |
| FABIO ZOOI | 3102 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| FABRICIA ABREU | 3066 | NOVO | NOVO | Deferido |
| FABRICIO AVELINO | 2150 | PCB | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| FABRICIO JOSE CARDOSO | 5125 | PATRI | RENOVAÇÃO | Indeferido com recurso |
| FAQUIM | 3698 | PTC | RENOVAÇÃO | Deferido |
| FARMACEUTICA MARONNE QUADROS | 1455 | PTB | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| FATINHA DA CABANA | 3183 | PHS | COMPROMISSO POR MINAS | Deferido |
| FELIPE ATTIÊ | 1414 | PTB | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| FELIPE DA MATA | 3077 | NOVO | NOVO | Deferido |
| FELIPE SOUZA | 9023 | PROS | PROS | Deferido |
| FERNANDA FÉ | 2822 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| FERNANDES | 5417 | PPL | PPL | Deferido |
| FERNANDO BORJA | 7077 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
| FERNANDO DA FEDERAL | 2158 | PCB | FRENTE MINAS SOCIALISTA | Deferido |
| FERNANDO DE ALMENARA | 5112 | PATRI | RENOVAÇÃO | Deferido |
| FERNANDO FRANCO | 2868 | PRTB | MINAS à FRENTE | Deferido |
| FERNANDO MAGALHÁES | 2380 | PPS | RECONSTRUÇÃO JÁ | Deferido |
| FERNANDO MEIRA DA ONG | 3311 | PMN | UNIDOS POR MINAS | Deferido |
| FERNANDO ROLLA | 7090 | AVANTE | AVANTE | Deferido |
