Justiça Eleitoral barra 19 candidaturas de vereadores em Muriaé
Dos 292 pedidos de candidatura para concorrer a vereador em Muriaé, até a tarde desta terça-feira (27) apenas 271 candidatos poderiam concorrer se o pleito fosse hoje.
A Justiça Eleitoral já analisou quase todos os pedidos de candidatura. 19 candidatos tiveram a candidatura impugnada e entraram com recurso quanto a decisão. Houve ainda uma renúncia de candidatura e outro candidato ainda aguarda julgamento do seu registro.
PUBLICIDADE
Das 271 candidaturas que foram deferidas, quatro candidatos conseguiram o deferimento com recurso.
Confira a situação atualizada de todos candidatos que registraram candidatura para concorrer a vereador em Muriaé:
PUBLICIDADE
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELSON SOUZA | ADELSON PAULO DE SOUSA | 23111 | Indeferido com recurso | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ADEMAR CAMERINO | ADEMAR CAMERINO | 15123 | Deferido com recurso | MDB | MDB | |
| ADEMIR VALENTIM | ADEMIR FREITAS VALENTIM | 40140 | Deferido | PSB | PSB | |
| ADILSON DUARTE | ANTONIO ADILSON DUARTE | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ADNEA BRAGA | ADNEA APARECIDA BRAGA DE PAULA | 12066 | Deferido | PDT | PDT | |
| ADRIANA SOUZA DRIKA | ADRIANA MARIA DE SOUZA | 77800 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| AFONSO DA SAÚDE | ANTÔNIO AFONSO SOARES TOMÁS | 14333 | Deferido com recurso | PTB | PTB | |
| AGDA GUARÇONI | AGDA LÚCIA GUARÇONI DE ALMEIDA SILVA | 14700 | Deferido | PTB | PTB | |
| AILTON LOPES | AILTON LOPES DE AVILA | 23456 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| AIRTON MÃOZINHA | AIRTON MACHADO DA SILVEIRA | 12111 | Deferido | PDT | PDT | |
| ALBINO CORREDOR | ALBINO PINTO DA ROCHA | 70999 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ALCIDES MACHADO | ALCIDES TEIXEIRA MACHADO | 12012 | Deferido | PDT | PDT | |
| ALESSANDRA RIBEIRO | ALESSANDRA DE PAULA RIBEIRO | 17817 | Deferido | PSL | PSL | |
| ALESSANDRO DA FARMÁCIA | ALESSANDRO PEREIRA | 40115 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALESSANDRO DIAS DO CARRO ÁGUA | ALESSANDRO DIAS DE OLIVEIRA | 70777 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ALEX LOURENÇO | ALEX LOURENCO DE OLIVEIRA | 11123 | Deferido | PP | PP | |
| ANA CLÁUDIA JANUÁRIO | ANA CLÁUDIA JANUÁRIO | 17891 | Deferido | PSL | PSL | |
| ANA LIGEIRO | ANA MARIA LUCIANO LIGEIRO DA MATA | 40009 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANDERSON | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | 55258 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANDERSON AZEVEDO | ANDERSON FRANCISCO DE AZEVEDO | 22022 | Deferido | PL | PL | |
| ANDRÉ ALMEIDA | ANDRÉ DE SOUZA ALMEIDA | 70222 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANDREA ROCHA | ANDREA RODRIGUES DA ROCHA | 70210 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANDREIA DEDEIA | ANDREIA DE ALMEIDA SILVA | 17200 | Deferido | PSL | PSL | |
| ANTONIO EUGENIO | ANTONIO EUGENIO MENDES | 13333 | Deferido | PT | PT | |
| ANTONIO JOSE | ANTONIO JOSE DA SILVA | 13345 | Deferido | PT | PT | |
| ANTONIO JOSÉ RIBEIRO | ANTONIO JOSÉ RIBEIRO | 23999 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| APARECIDA AGOSTINI | APARECIDA PEREIRA AGOSTINI | 23177 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| APARECIDA PAULA DE AGUIAR | APARECIDA PAULA DE AGUIAR ALMEIDA | 11001 | Deferido | PP | PP | |
| ARACY DE OLIVEIRA | ARACY DE OLIVEIRA | 55200 | Deferido | PSD | PSD | |
| ARIANA GOMES | ARIANA CRISTOVAM GOMES DA SILVA JANUARIO | 23612 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| BAIANO DO CAMELÔ | JOSE GONCALVES DE AMARAL | 14660 | Deferido | PTB | PTB | |
| BALBINO | ANTONIO BALBINO DE SOUZA | 23623 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| BANOSO | JOSÉ GERALDO ROSA | 15620 | Deferido | MDB | MDB | |
| BETIM DO GASPAR | JOÃO ROBERTO SOARES | 22608 | Deferido | PL | PL | |
| BIA HAIR | DINAS DE FATIMA VENTURA DA COSTA | 70450 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| BIZARRO | ANTÔNIO JOSÉ BIZARRO | 22112 | Deferido | PL | PL | |
| CAIO DO PAGODE | CAIO CESAR DE SOUZA DANTES | 70170 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CARLA MORCERF | CARLA BARROSO MORCERF | 77250 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CARLÃO DO TAIPÁ | CARLOS ROBERTO MARTINS NUNES | 15700 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARLOS DELFIM | CARLOS DELFIM SOARES RIBEIRO | 12630 | Deferido | PDT | PDT | REELEIÇÃO |
| CÁSSIA RIBEIRO | CASSIA RIBEIRO DE SOUZA | 13180 | Deferido | PT | PT | |
| CEARÁ | EDSON DE PAULA VIANA | 77999 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CECILIA BADARO | CECÍLIA BADARO CABRAL PESSOA | 17357 | Deferido | PSL | PSL | |
| CELIA CABELEIREIRA | CELIA SANTANA DE OLIVEIRA | 40004 | Deferido | PSB | PSB | |
| CÉLIA RIBEIRO | CELIA RIBEIRO MIRANDA | 23311 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CELINHA DO CARAMUJO | CELIA LEONCIO | 43123 | Deferido | PV | PV | |
| CELSINHO | CELSO RICARDO DE OLIVEIRA | 55123 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| CHERNEY QUERIDO | CHERNEY PINTO BANDEIRA | 55190 | Deferido | PSD | PSD | |
| CHICO OLIVEIRA | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | 40007 | Deferido | PSB | PSB | |
| CHIQUINHO | FRANCISCO MARTINS DE ASSIS | 22111 | Indeferido com recurso | PL | PL | |
| CHORELY | JEFERSON LEANDRO DO CARMO | 70181 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CHRISTIAN TANUS BAHIA | CHRISTIAN TANUS BAHIA | 14444 | Deferido | PTB | PTB | |
| CIDINHA VIANA | MARIA APARECIDA SOARES VIANA | 15815 | Deferido | MDB | MDB | |
| CISO | WALTECY RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | 22123 | Deferido | PL | PL | |
| CLARA DO BAR | CLARA MARIA DOMINGOS FIALHO | 22677 | Deferido | PL | PL | |
| CLAUDIA BERBERT FERREIRA | CLAUDIA BERBERT FERREIRA | 14789 | Deferido | PTB | PTB | |
| CLAUDIA CUNHA | ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO DA CUNHA | 12900 | Deferido | PDT | PDT | |
| CLAUDINHO SOFOCÓ | CLAUDIO DE ASSIS OLIVEIRA | 70080 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CLAUDIO GAMBÁ | JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA | 77001 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CLAUDIO JUNIOR DA BARBEARIA | CLAUDIO DE PAULA SOARES | 55111 | Deferido | PSD | PSD | |
| CLAUDIO MACUCO | CLAUDIO VINICIUS JOSÉ REZENDE | 17123 | Deferido | PSL | PSL | |
| CLEIDE KENNEDY | CREDONICI KENEDY DA SILVA | 15016 | Deferido | MDB | MDB | |
| CLEISSINHO | CLEISSON EVANGELISTA DE SOUZA | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CLEUZA DO GASPAR | CLEUZA NORENY BATISTA ZEM | 12200 | Deferido | PDT | PDT | |
| CLOVINHO DAS ANTENAS | CLOVIS FELIN DOMINGOS FILHO | 70700 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| COSME LUIS DE OLIVEIRA | COSME LUIS DE OLIVEIRA | 25123 | Indeferido | DEM | DEM | |
| CRIS | CRISTIANE DE LOURDES SILVA | 70979 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CRISTINA ENFERMEIRA | ANA CRISTINA GALLITERS | 40001 | Renúncia | PSB | PSB | |
| CUSTODIO | CUSTODIO FELICIANO DA SILVA | 43255 | Deferido | PV | PV | |
| DADAIA | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ZEN CHAVES | 11005 | Deferido | PP | PP | |
| DANRUSSEL TRAMBAIOLI | DANRUSSEL TRAMBAIOLI DA SILVA | 14650 | Deferido | PTB | PTB | |
| DEBSON SANTOS RADIALISTA | DEBSON DE OLIVEIRA SANTOS | 17007 | Deferido | PSL | PSL | |
| DELEGADO RANGEL | RANGEL MARTINO DE OLIVEIRA PAIVA | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
| DELSINHO AMARO | DELSON LUCIO AMARO DE ANDRADE | 77890 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DENEVAL LOMEU | DENEVAL LOMEU RAMOS | 22555 | Deferido | PL | PL | |
| DEVAIL | DEVAIL GOMES CORREA | 11222 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| DICKSON DA REDE DO BEM | DICKSON CAVALHER RODRIGUES | 12333 | Deferido | PDT | PDT | |
| DILSINHO DO UNIFAMINAS | ADILSON JOAQUIM GONÇALVES | 55369 | Deferido | PSD | PSD | |
| DINA | ALEXANDRINA GUEDES DE SALES CARVALHO | 43226 | Indeferido | PV | PV | |
| DIRETORA WANDERLEIA CASTRO | WANDERLEIA APARECIDA DE CASTRO SOUZA | 11483 | Deferido | PP | PP | |
| DONA MARIA DO CEMITÉRIO | MARIA JOSE GOULART | 17015 | Deferido | PSL | PSL | |
| DORVALINO PEDREIRO | DORVALINO ANTUNES DE SIQUEIRA | 13900 | Deferido | PT | PT | |
| DRA GRAZIELA ALBRIGO GABI | GRAZIELA MARIA ALBRIGO CESARIO | 77700 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR ALEXANDRE FERES | ALEXANDRE PEREIRA FERES | 77025 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR. AMAURI SETTA | AMAURI FLORIANO DO NASCIMENTO SETTA | 11033 | Deferido | PP | PP | |
| DRA. MIRIAM | MIRIAM FACCHINI BARBOSA | 11111 | Deferido com recurso | PP | PP | REELEIÇÃO |
| DR CARLOS WILSON | CARLOS WILSON DALA PAULA ABREU | 14005 | Deferido | PTB | PTB | |
| DR FREDERICO | FREDERICO FARIA SILVA | 14123 | Deferido | PTB | PTB | |
| DR GERSON VARELLA NETO | GERSON FERREIRA VARELLA NETO | 17500 | Deferido | PSL | PSL | |
| DR JOSÉ CARLOS | JOSÉ CARLOS ALVES CERQUEIRA | 55789 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| DR MILTON DENTISTA | MILTON DE LIMA SOUZA JUNIOR | 14000 | Deferido | PTB | PTB | |
| DR RENATO | RENATO DEL PENHO PEREIRA | 55444 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDINHA | EDNA CRISTINA DA SILVA ANDRADE | 55117 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDMAR JOSE | EDMAR JOSE GONÇALVES | 13222 | Deferido | PT | PT | |
| EDSON BARROS | EDSON MANOEL DE BARROS | 70007 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| EDSON PERROTTI | EDSON GOMES DOS SANTOS | 12777 | Deferido | PDT | PDT | |
| EDUARDA ARAUJO | EDUARDA DA SILVA ARAUJO | 12001 | Deferido | PDT | PDT | |
| EDUARDO CALIXTO | EDUARDO RIBEIRO DE CARVALHO | 70100 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| EDUARDO HENRIQUE | EDUARDO HENRIQUE AMARAL GOMES | 13444 | Deferido | PT | PT | |
| ELAINE NASCIMENTO | ELAINE LUCIA DO NASCIMENTO | 22542 | Deferido | PL | PL | |
| ELIANE ARAUJO | ELIANE MARIA DE ARAUJO | 22100 | Deferido | PL | PL | |
| ELIANE DO SAFIRA | ELIANE FELICIANO | 15122 | Deferido | MDB | MDB | |
| ELIANE NOVAIS | ELIANE FERREIRA NOVAES FERRARI | 23233 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ELISANGELA GONÇALVES | ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA CABRAL | 13022 | Deferido | PT | PT | |
| ERICA MESSIAS | ERICA BEZERRA VIDAL MESSIAS | 40400 | Deferido | PSB | PSB | |
| ERICK BARBOSA | ERICK FLAVIO GONÇALVES BARBOSA | 11100 | Deferido | PP | PP | |
| EURIDES SERRANO PATRAOZINHO | EURIDES ANTONIO SERRANO | 40110 | Deferido | PSB | PSB | |
| EVANDRO CHEROSO | ELVANDRO MACIEL DA SILVA | 23000 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | REELEIÇÃO |
| EV JORGE BRAZ | JORGE BRAZ DA SILVA | 23008 | Indeferido com recurso | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| FÁBIO BERNARDES | FÁBIO THEODORO BERNARDES | 14777 | Deferido | PTB | PTB | |
| FABIO BRAGA | FABIO DE OLIVEIRA BRAGA | 55678 | Deferido | PSD | PSD | |
| FABIO OHANY MULATO | FABIO HENRIQUE PEREIRA | 70456 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| FELIX CALAIS | FELIX ANTÔNIO DA CUNHA | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
| FERNANDÃO | SEBASTIÃO FERNANDO VICENTE | 11313 | Indeferido | PP | PP | |
| FORIM | WELLINGTON FORIM FRANCISCO DE ASSIS SILVA | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FRAN ESCRIVÃ | FRANCIANE SILVA DUARTE VENANCIO | 55125 | Deferido | PSD | PSD | |
| FRANKLINHO | FRANKLIN LUIZ DE MATTOS | 17022 | Deferido | PSL | PSL | |
| GELIO LEAL | GELIO DE OLIVEIRA LEAL JUNIOR | 40999 | Deferido | PSB | PSB | |
| GÊ MARY | GERUSA MARY DA SILVA | 70001 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| GEOVANE LACERDA | GEOVANE BEZERRA DE LACERDA | 13555 | Deferido | PT | PT | |
| GILDA LESSA | GILDA SILVA CATHARINO LESSA | 40888 | Deferido | PSB | PSB | |
| GILMAR CARDOSO | GILMAR CARDOSO DE MELLO | 22033 | Deferido | PL | PL | |
| GILMAR DO SOFOCO | GILMAR DA SILVA COSTA | 15159 | Deferido | MDB | MDB | |
| GIL MAXI | GIL MAXIMINO | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
| GILSON JUNIOR DA RÁDIO MURIAÉ | GILSON JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | 17000 | Deferido | PSL | PSL | |
| GODÔ | CRISTIANO DOM CARMO NETTO | 70000 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| GRAZIELLE DE BELIZÁRIO | GRAZIELLE DA SILVA FREITAS MATTOS | 15222 | Deferido | MDB | MDB | |
| GUSTAVO DEMARQUE | GUSTAVO DEMARQUE SANTOS | 14070 | Deferido | PTB | PTB | |
| HAROLDO ENFERMEIRO | HAROLDO FRANCISCO FERREIRA | 40333 | Deferido | PSB | PSB | |
| HELDER DE ABREU AZEVEDO | HELDER DE ABREU AZEVEDO | 14450 | Deferido | PTB | PTB | |
| HELENA CARVALHO | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA CARVALHO | 15615 | Deferido | MDB | MDB | |
| HELIO VARELA | HELIO DE FREITAS PEREIRA | 14555 | Deferido | PTB | PTB | |
| HUMBERTO | HUMBERTO JOSE DA SILVA | 17177 | Deferido | PSL | PSL | |
| ILMA MARCIA | ILMA MARCIA PEIXOTO | 43577 | Deferido | PV | PV | |
| IRINEIA CHACARA LAGO DA PEDRA | IRINEIA FLORIPES DO ESPIRITO SANTO | 17700 | Deferido | PSL | PSL | |
| ISABELLA OLIVEIRA | ISABELLA DE OLIVEIRA BERTO | 12980 | Deferido | PDT | PDT | |
| IVANIR DO GASPAR | IVANIR JOSÉ DE SOUZA | 77022 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| IVAN MADURO | IVAN EVANGELISTA MADURO | 13630 | Deferido | PT | PT | |
| IVAN SANTANA | IVAN DO NASCIMENTO SANTANA | 14222 | Deferido | PTB | PTB | |
| JAIR ABREU | JAIR SANCHES ABREU | 13456 | Deferido | PT | PT | |
| JANAINA MESSIAS | JANAINA APARECIDA MESSIAS BARBOSA | 13613 | Deferido | PT | PT | |
| JANIO DAHER | JANIO MARQUES DAHER | 17999 | Deferido | PSL | PSL | |
| JARBAS VERDUREIRO | JARBAS MIRANDA FERRAZ | 23555 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| JEFINHO BARBEIRO | JEFFERSON PEREIRA DE JESUS | 11234 | Indeferido | PP | PP | |
| JESIEL BARBEIRO | JESIEL JESUS DE PAULA | 15151 | Deferido | MDB | MDB | |
| JESSICA BITTENCOURT | JESSICA PEIXOTO FERREIRA BITTENCOURT | 70182 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JOANA PAULA | JOANA PAULA PINTO | 40426 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOÃO BATISTA BRANCO | JOÃO BATISTA BRANCO | 14014 | Indeferido com recurso | PTB | PTB | |
| JOÃO PAULO OLIVEIRA JP | JOÃO PAULO DO PRADO OLIVEIRA | 13777 | Deferido | PT | PT | |
| JOCELI DE OLIVEIRA | JOCELI DE OLIVEIRA | 14300 | Deferido | PTB | PTB | |
| JORGINHO MECÂNICO | JORGE EVANGELISTA DA FONSECA | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
| JOSE ALBERTO | JOSE ALBERTO GUEDES TEIXEIRA SALUM | 55500 | Deferido | PSD | PSD | |
| JOSE CASSIANO DA VEIGA | JOSE CASSIANO DA VEIGA | 14050 | Deferido | PTB | PTB | |
| JOSÉ MURATORI | JOSÉ MARCELO PORCARO MURATORI | 15777 | Deferido | MDB | MDB | |
| JOSÉ SILVIO | JOSE SILVIO DE MORAIS | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOSICARLA | JOSICARLA PEREIRA DIAS | 22002 | Deferido | PL | PL | |
| JOSIMAR JÔ | JOSIMAR BERNARDINO DE OLIVEIRA | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOTA R | MARLIO COSTA JUNIOR | 12015 | Deferido | PDT | PDT | |
| JUAREZ ENFERMEIRO | JUAREZ DA SILVA | 40116 | Deferido | PSB | PSB | |
| JÚNIOR | JOSE HAROLD FERREIRA JUNIOR | 23666 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| KERLIM PROTETOR | KERLIM ZAPOTEK LIMA MACHADO DE ARAUJO | 40405 | Deferido | PSB | PSB | |
| LEANDRO POMPOM | LEANDRO JORGE FILHO | 77100 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LEI VALÉRIO | GILSILEI PASCOAL VALÉRIO | 77030 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LELÊ DO SÃO CRISTOVÃO | ELISIANA DE ARAUJO MENDES PINHEIRO | 43053 | Indeferido | PV | PV | |
| LELEI | VANDERLEI LUIZ LOPES | 55222 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| LEONARDO CAETANO | LEONARDO DE PAULA CAETANO | 17190 | Deferido | PSL | PSL | |
| LÉO PEREIRA | LEONARDO PEREIRA E SILVA | 22000 | Deferido | PL | PL | |
| LEQUINHA | ALEX SANDER MARIO GONÇALVES | 12500 | Deferido | PDT | PDT | |
| LIDIANE DEMARQUE | LIDIANE XAVIER DA SILVA | 23321 | Indeferido com recurso | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| LOCUTOR WELITON BRAGA | WELITON ROGERIO DE SOUZA BRAGA | 17321 | Deferido | PSL | PSL | |
| LUCIA HELENA | LUCIA HELENA DOS SANTOS | 22777 | Deferido | PL | PL | |
| LÚCIA HELENA CHAVES | LÚCIA HELENA SOARES CHAVES | 14020 | Deferido | PTB | PTB | |
| LUCIANO MATOZINHO | LUCIANO CUSTODIO MARQUES | 11224 | Indeferido | PP | PP | |
| LUIS MATOS | LUIS ROBERTO DE MATOS | 43000 | Deferido | PV | PV | |
| LUIZ DO MARAMBAIA | LUIZ DA SILVA RIBEIRO | 22444 | Deferido | PL | PL | |
| LUIZ MAIS BRASIL | LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA | 17111 | Deferido | PSL | PSL | |
| LUMMA FERNANDA | LUMMA FERNANDA DEMARQUE BOALENTO SILVA SOARES | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MAGDA SOLANGE | MAGDA SOLANGE DE OLIVEIRA ALBERTO MOREIRA | 14800 | Deferido | PTB | PTB | |
| MAICON DA CADEIRA | MAICON BRUNO DE OLIVEIRA | 11000 | Deferido | PP | PP | |
| MAMÃO DO LAVADOR | WALTER GUILHERME SILVA | 17444 | Deferido | PSL | PSL | |
| MANINHO | SAMUEL DIAS DE SOUZA | 17625 | Deferido | PSL | PSL | |
| MARCELÃO CARROCERIA | MARCELO DOMINGOS DOS SANTOS | 15000 | Indeferido com recurso | MDB | MDB | |
| MARCELO DA MERCEARIA | MARCELO ANTÔNIO MARÇAL DE OLIVEIRA | 15888 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARCIO GARI | MARCIO BITTENCOURT ADÃO | 22500 | Deferido | PL | PL | |
| MARCONE DA LANCHONETE | MARCONE PEREIRA DE LAIA | 77007 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARGARETH PROFESSORA | MARGARETH RODRIGUES DA SILVA CHAVES | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| MARIA CELESTE | MARIA CELESTE VITALINO DO NASCIMENTO | 11003 | Deferido | PP | PP | |
| MARIA DOS REIS | MARIA DA GLÓRIA DOS REIS | 14220 | Deferido | PTB | PTB | |
| MARIA DO VALDEMAR | MARIA APARECIDA PINHEIRO | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| MARIA JOSÉ | MARIA JOSE FREIRE SILVA | 70211 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MARIANA BALDUINO | MARIANA SOARES BALDUINO | 22600 | Deferido | PL | PL | |
| MARIO DO FERRO VELHO | MARIO LUCIO DE MORAIS | 40125 | Deferido | PSB | PSB | |
| MÁRIO LORETE | MARIO VAZ LORETE | 23777 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MARQUINHO COSTA | MARCO AURELIO PEREIRA COSTA | 22012 | Deferido | PL | PL | |
| MARTA OLIVEIRA | MARTA HELENA DE OLIVEIRA | 23100 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MATIAS DO GESSO | MATIAS AURELIO DO NASCIMENTO | 77456 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MAU TATTOO | MAURILIO DA SILVA PEREIRA | 15111 | Deferido | MDB | MDB | |
| MAYCON DO ZIM | MAYCON JOSÉ RIBEIRO | 77555 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MIGUEL DA FARMÁCIA | MIGUEL LEOPOLDO DE PAULA | 70789 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MIZAEL VARELA | MIZAEL DE ASSIS VARELA FILHO | 55025 | Deferido | PSD | PSD | |
| MONTEIRO | ANTONIO MONTEIRO DA TRINDADE | 77600 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| NALMIR APARECIDA COUTO | NALMIR APARECIDA COUTO | 25000 | Deferido | DEM | DEM | |
| NATALIA MORAIS | NATALIA CONCEIÇÃO MORAIS DE JESUS | 12789 | Deferido | PDT | PDT | |
| NATANAEL | NATANAEL DE SOUZA FREITAS | 22333 | Deferido | PL | PL | |
| NELCIDIO JOSE JUNIOR | NELCIDIO JOSE JUNIOR | 11101 | Indeferido | PP | PP | |
| NEUSA RODRIGUES | NEUSA MARIA SILVEIRA RODRIGUES | 77333 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ODAIR SILVEIRA | ODAIR JOSE DA SILVEIRA | 11444 | Deferido | PP | PP | |
| ODILIA CONCEIÇÃO | ODILIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 22658 | Deferido | PL | PL | |
| ODILON BRAGA | ODILON FRUCTUOSO BRAGA | 55650 | Deferido | PSD | PSD | |
| OSNI DO PATRIMÔNIO | OSNI RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | 23888 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| PASTOR ANDRE | ANDRE LUIZ DA SILVA | 15630 | Indeferido com recurso | MDB | MDB | |
| PASTORA SILVIA CASTRO | SILVIA CRISTINA DE CASTRO ALMEIDA | 55605 | Deferido | PSD | PSD | |
| PASTOR EVANDRO | EVANDRO JOSÉ DE SOUZA | 15025 | Deferido | MDB | MDB | |
| PASTOR GILMAR PANTALEÃO | GILMAR JOSE PANTALEÃO | 17100 | Deferido | PSL | PSL | |
| PASTOR JOSÉ RONALDO | JOSÉ RONALDO VENANCIO | 22222 | Deferido | PL | PL | |
| PAULA BANNI | PAULA CRISTINA DE SOUZA BANNI | 15010 | Deferido | MDB | MDB | |
| PAULINHO PADEIRO | SEBASTIÃO DE PAULA OLIVEIRA | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
| PAULINO DA OBRA | PAULINO XAVIER DE ASSIS | 77004 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PAULO DA VELA | PAULO ANTÔNIO SALES DE ABREU | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
| PAULO LOPES | PAULO HENRIQUE CIRELLI LOPES | 11011 | Deferido | PP | PP | |
| PAULO SESSEFREDO | PAULO ALEXANDRE DO CARMO SESSEFREDO | 14500 | Deferido | PTB | PTB | |
| PEDRO DO TIM | PEDRO GIAGIO ANGELO | 12022 | Deferido | PDT | PDT | |
| PEDRO LELENTE | PEDRO BASTOS DA CUNHA | 55333 | Deferido | PSD | PSD | |
| PEDRO PAULO PP | PEDRO PAULO GUEDES DA SILVA | 43105 | Deferido | PV | PV | |
| POLIANA VIANA | POLIANA VIANA DE PAULA | 17045 | Deferido | PSL | PSL | |
| PR ANTONIO AUGUSTO | ANTONIO AUGUSTO PEREIRA | 23123 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| PRESBITERO ROGERIO | LUIZ ROGERIO DE OLIVEIRA | 17222 | Deferido | PSL | PSL | |
| PROF ALEX SILVA | ALEX DA SILVA PINTO | 40123 | Deferido | PSB | PSB | |
| PROF ELIAS SANTOS | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | 23444 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| PROFESSOR EDIVAN | EDIVAN MOREIRA AREDES | 11333 | Deferido | PP | PP | |
| PROFESSOR JULIO SIMBRA | JULIO CESAR SIMBRA SOARES | 55555 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| PROFESSOR NICODEMOS COUTO | JOSÉ NICODEMOS COUTO | 55312 | Deferido | PSD | PSD | |
| PROFESSOR SANDRO CARRIZO | SANDRO AREAL CARRIZO | 13000 | Deferido | PT | PT | |
| QUEZIA ARAUJO | QUEZIA PEREIRA DE ARAUJO | 77789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| RAFAA BRAZ | RAFAELA BRAZ DA SILVA | 15622 | Deferido | MDB | MDB | |
| RAFAEL DO SALGADINHO | RAFAEL ALVARES DE ALBUQUERQUE | 43043 | Deferido | PV | PV | |
| RAFAEL PEREIRA | RAFAEL AGOSTINI DA MATA PEREIRA | 15005 | Deferido | MDB | MDB | |
| REGIANE OLIVEIRA | REGIANE MARIA DE OLIVEIRA ASSIS | 15044 | Deferido | MDB | MDB | |
| REGINALDO RORIZ | REGINALDO DE SOUZA RORIZ | 12300 | Deferido com recurso | PDT | PDT | REELEIÇÃO |
| REGIS DO POSTO AVENIDÃO | RÉGIS MÁRCIO SILVÉRIO | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
| REINALDO DORNELAS | REINALDO DORNELAS | 55055 | Deferido | PSD | PSD | |
