Eleições 2016: veja todos os candidatos a prefeito e vereador em Ubá
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza até o momento 190 pedidos de registro de candidatos a vereador para as eleições municipais em Ubá.
Além de 190 pedidos de registro de candidatura de vereadores (vide lista abaixo), cinco candidatos disputam à prefeitura de Ubá: Aldeir Ferraz (PT), nº 13, coligação “Ubá Merece Seguir em Frente”; Edson (PHS), nº 31, coligação “Unidos Por Ubá”; José Silva (PTN), nº 19, coligação “PTN”; Oswaldinho Salgado (PV), nº 43, coligação “União e Trabalho”; Professor Samuel Gazolla (PC do B), nº 65, coligação “Renovação com Experiência”.
Confira abaixo a lista de candidatos a vereador. Eles vão disputar uma das vagas na Câmara Municipal de Ubá:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELAINE GLORIA DEUS | ADELAINE APARECIDA MOREIRA OLIVEIRA FERNANDES MARTINS | 10222 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| ADEMIR DO TANQUINHO | ADEMIR DA FONSECA FIRMIANO | 65555 | Deferido | PC DO B | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| ADEMIR PEREIRA CAMPOS | ADEMIR PEREIRA CAMPOS | 70143 | Deferido | PT DO B | NOVA UBA |
| ADRIANA DOS SANTOS | ADRIANA DOS SANTOS SILVA DE MELLO | 65333 | Deferido | PC DO B | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| ADRIANO VEREADOR | ADRIANO LUIS DE ANDRADE | 13331 | Deferido | PT | PT PROS |
| AGENOR CELIO PINTO DA SILVA | AGENOR CELIO PINTO DA SILVA | 23440 | Deferido | PPS | PPS |
| AIMAR RIBEIRO | AIMAR DOS SANTOS RIBEIRO | 33000 | Indeferido com recurso | PMN | UNIÃO E TRABALHO |
| ALDAIR LOPES | ALDAIR LOPES | 70333 | Deferido | PT DO B | NOVA UBA |
| ALESSANDRA | ALESSANDRA GOMES | 12888 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| ALESSANDRA AMATTO | ALESSANDRA AMATTO | 31222 | Deferido | PHS | PHS |
| ALIPIO NAESTRO | ALIPIO IZIDORIO DE PAULO | 10111 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| ALOISIO LEITAO | ALOISIO FERREIRA LEITÃO | 43000 | Deferido | PV | UNIÃO E TRABALHO |
| ALOISIO MELLO QUAGLIETTA BILÚ | ALOISIO DE MELLO QUAGLIETTA | 10009 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| ALVALEA PALMEIRA | ALVALEA PAIVA PALMEIRA | 45777 | Deferido | PSDB | UNIÃO E TRABALHO |
| ANA DOMINGOS | ANA MARIA DE AZEVEDO DOMINGOS | 22123 | Indeferido | PR | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| ANDREA GOMES | ANDREA OLIVEIRA GOMES DA MATTA | 12789 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| ANTERO DO ONIBUS | ANTERO GOMES DE AGUIAR | 13400 | Deferido | PT | PT PROS |
| ARIANE | ARIANE CARLOS DA CONCEIÇÃO | 45678 | Deferido | PSDB | UNIÃO E TRABALHO |
| AURELIO PIMENTA | AURELIO TEIXEIRA ERVILHA NETO | 17112 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| BAIANA | ELIANE MORAIS | 10300 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| BP. WILSON | JOSE WILSON DA SILVA JUNIOR | 22555 | Deferido | PR | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| BRUNO BIANCHINI | BRUNO LUIS BIANCHINI | 13313 | Deferido | PT | PT PROS |
| BRUNO LAUD | BRUNO LAUD SERRANO DOS REIS | 12444 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| CANTOR SAMUEL SOUZA | SAMUEL VIEIRA DE SOUZA | 10555 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| CARLINHOS DA FARMÁCIA | CARLOS ROBERTO DA COSTA BARROS | 19100 | Deferido | PTN | PTN |
| CARLOS ALBERTO CAIM | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | 10444 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| CARLOS RUFATO | CARLOS DA SILVA RUFATO | 45655 | Deferido | PSDB | UNIÃO E TRABALHO |
| CARMELITA | CARMELITA JUSTINA DA CONCEIÇÃO SIMÕES GONÇALVES | 12400 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| CELINHO LOPES | CELIO LOPES DOS SANTOS | 23123 | Deferido | PPS | PPS |
| CELSINHO DA SOUTACHE | ANTONIO CELSO DE FREITAS | 15515 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| CEZAR DA FARMÁCIA (IQUINHA) | CEZAR BATISTA COELHO | 15777 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| CHIQUINHO CAPOEIRA | FRANCISCO DA SILVA | 55789 | Deferido | PSD | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| CIDIMAR TEIXEIRA JUSTINO | CIDIMAR TEIXEIRA JUSTINO | 17017 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| CLAUDINEIA LUCIANO | CLAUDINEIA LUCIANO | 13333 | Deferido | PT | PT PROS |
| CLAUDINEY DO STUDIO | CLAUDINEI NATAL DE PAIVA | 31685 | Deferido | PHS | PHS |
| CLAUDIO LINS | CLAUDIO LINS DE OLIVEIRA | 12555 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| CLAUDIO OLIVEIRA | CLAUDIO PAULO DE OLIVEIRA | 17123 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| CLEUSA MARIA DA COSTA | CLEUSA MARIA DA COSTA | 13133 | Deferido | PT | PT PROS |
| COUTINHO | SEBASTIAO FERNANDES COUTINHO | 15456 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| DANUBIA XAVIER | DANUBIA XAVIER DOMINGUES MARÇAL | 23782 | Deferido | PPS | PPS |
| DEL | ROGERIO MELCHIADES DE PAULA | 25147 | Deferido | DEM | PMDB-DEM |
| DELEY | VANDERLEI LUIZ SOARES | 13700 | Deferido | PT | PT PROS |
| DICIPLO EDIMILSON | EDIMILSON LUIZ ALVES | 10134 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| DIEGO MIGUETTI | DIEGO DIAS GUIMARAES MIGUETTI | 17001 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| DIRINHA | EDIR RIBEIRO | 10060 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| DODORA DA RCC | MARIA AUXILIADORA DUARTE MONTEZANO | 10888 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| DOMINGOS TRINDADE | ANTONIO DOMINGOS XIMENDES TRINDADE | 10333 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| DR. CARLOS ALBERTO COELLI | CARLOS ALBERTO COELLI | 31001 | Deferido | PHS | PHS |
| DR. ORMEU | ORMEU CRUZ FILHO | 15444 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| DUDU LANCHES | PAULO LUIS DA SILVA | 10999 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| EDEIR PACHECO | EDEIR PACHECO DA COSTA | 11123 | Deferido | PP | PDT, PP |
| EDIGAR BALANÇA PANÇA | EDIGAR APARECIDO DA COSTA | 43123 | Deferido | PV | UNIÃO E TRABALHO |
| EDIRLENE RODRIGUES MARQUES | EDIRLENE RODRIGUES MARQUES | 13000 | Deferido | PT | PT PROS |
| EDNA FERREIRA | EDNA FERREIRA DA SILVA | 19300 | Deferido | PTN | PTN |
| EDSON RIBEIRAL | EDSON PACHECO RIBEIRAL | 15150 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| EDUARDO RINCO | EDUARDO RINCO | 31100 | Deferido | PHS | PHS |
| ELIANA BALA DE CÔCO | ELIANA RIBEIRO NEGRÃO DE SOUZA | 23222 | Deferido | PPS | PPS |
| ELIANA DA COSTA | ELIANA DA COSTA ALVES | 43529 | Deferido | PV | UNIÃO E TRABALHO |
| ELIANE MARTINS | ELIANE MARTINS DE ASSIS | 17444 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| ELIAS JOSE LEONCIO | ELIAS JOSE LEONCIO | 13955 | Deferido | PT | PT PROS |
| ERIVELTON COSTA | ERIVELTON SOARES DA COSTA | 23337 | Deferido | PPS | PPS |
| ESCURO | LUIS CARLOS TEIXEIRA RIBEIRO | 31111 | Deferido | PHS | PHS |
| EVALDO LUTADOR | EVALDO ANDRE DA SILVA | 55222 | Deferido | PSD | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| EVALDO SANTOS | EVALDO DE PAULA DOS SANTOS | 18111 | Deferido | REDE | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| EZEQUIEL DA OPÇÃO MAQUINA | EZEQUIEL CANTIL EUGENIO | 10456 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| FERNANDO JUSTI CANCELA | FERNANDO LUIZ JUSTI CANCELA | 10100 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| FILIPÃO DO SÃO JOÃO | FELIPE HENRIQUE FLAUSINO | 23333 | Deferido | PPS | PPS |
| FLAVIO RIBEIRO | FLAVIO RIBEIRO | 10500 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| GERALDO HENRINQUE | GERALDO HENRIQUE DOS SANTOS | 31656 | Deferido | PHS | PHS |
| GERVALDO TÃOZINHO MOTOS | GERVALDO MARTINS JUNIOR | 13013 | Deferido | PT | PT PROS |
| GIL | GILMAR ANTONIO PINTO | 33512 | Deferido | PMN | UNIÃO E TRABALHO |
| GILBERTO SARGENTO GARGIULO | GILBERTO GARGIULO BARBOSA | 11100 | Deferido | PP | PDT, PP |
| GILSON FERNANDES ALBINO | GILSON FERNANDES ALBINO | 70123 | Deferido | PT DO B | NOVA UBA |
| GILSON PARDAL | GILSON COSTA | 17222 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| GILSON PICA PAU | GILSON FAZOLLA FILGUEIRAS | 43333 | Deferido | PV | UNIÃO E TRABALHO |
| GISELE MARANGON | GISELE MARANGON ALPINO | 15007 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| GISLENA PIMENTEL | GISLENA MARIA APARECIDA SOARES PIMENTEL | 55444 | Deferido | PSD | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| GRASIELLA ANDRADE | GRASIELLA THIERNEY ANDRADE | 65444 | Deferido | PC DO B | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| GRAVINA | LUIZ ALBERTO GRAVINA | 15123 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| GUINO GUINADA | JOSE MAGNO PEREIRA | 19505 | Deferido | PTN | PTN |
| HELINHO JACOB | HELIO CARDOSO ELIAS | 12777 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| HELVÉCIO MOREIRA SILVA | HELVÉCIO MOREIRA SILVA | 23610 | Deferido | PPS | PPS |
| HYGOR FEITAL | HYGOR JOSE FEITAL BURATO | 18888 | Deferido | REDE | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| IMACULADA SAMOR | IMACULADA MARIA SAMOR DE LACERDA | 17500 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| ISMAEL NENZINHO | ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | 13713 | Deferido | PT | PT PROS |
| JANE PROTEÇÃO ANINAL | JANE CRISTINA LACERDA PINTO | 31000 | Deferido | PHS | PHS |
| JANUARIO GUIDUCI | JANUARIO MOREIRA GUIDUCI | 12333 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| JORGE BLAU BLAU | JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES | 31789 | Deferido | PHS | PHS |
| JORGE DA KOMBI | JORGE CUSTODIO GERVASIO | 31123 | Deferido | PHS | PHS |
| JOSE ALVES GERMANO | JOSE ALVES GERMANO | 13555 | Deferido | PT | PT PROS |
| JOSÉ CARLOS | JOSÉ CARLOS DE CASTRO SOARES | 45555 | Deferido | PSDB | UNIÃO E TRABALHO |
| JOSE CARLOS CASTROCAR | JOSE CARLOS DE CASTRO | 31500 | Deferido | PHS | PHS |
| JOSÉ CARLOS FURUTI | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 43125 | Deferido | PV | UNIÃO E TRABALHO |
| JOSE DE PAIVA TAVARES | JOSE DE PAIVA TAVARES | 70266 | Deferido | PT DO B | NOVA UBA |
| JOSE FLAVIO EXPEDITO | JOSE FLAVIO EXPEDITO | 65123 | Deferido | PC DO B | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| JOSELÍ DE UBARÍ | JOSELI ANISIO PINTO | 65111 | Deferido | PC DO B | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| JOSE MARIA FERNANDES | JOSE MARIA FERNANDES | 31555 | Deferido | PHS | PHS |
| JOSE MAURICIO | JOSE MAURICIO COSTA | 55111 | Deferido | PSD | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| JOSE MAURICIO MOTA MOTINHA | JOSE MAURICIO MOTA | 10777 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| JOSE ROBERTO FILGUEIRAS | JOSE ROBERTO REIS FILGUEIRAS | 10123 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| JOSE SPERANDIO | JOSE GERALDO SPERANDIO GOMES | 12111 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| JUCELITO DA ALTERNATIVA MÓVEIS | JUCELITO GOMES DE ALMEIDA | 19777 | Deferido | PTN | PTN |
| JULIANA APARECISA DE ANDRADE | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE | 13100 | Deferido | PT | PT PROS |
| JULIANA BARLETTA | JULIANA DE PAULA CARNEIRO BARLETTA | 13151 | Deferido | PT | PT PROS |
| KITO MARCOS | MARCOS APARECIDO DE ALMEIDA | 23173 | Deferido | PPS | PPS |
| LEILA TAVARES | LEILA COSTA TAVARES | 10321 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| LEK | ALEXANDRE DE BARROS MENDES | 10800 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| LIMÃO (DOUGLAS LIMA) | DOUGLAS LIMA | 15555 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| LUIZ ANTONIO QUIABO | LUIZ ANTONIO EVA | 10110 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| LUIZ DO PALMITO | LUIZ CARLOS CASSIMIRO | 19117 | Deferido | PTN | PTN |
| MARCELO ANTÔNIO | MARCELO ANTÔNIO | 19123 | Deferido | PTN | PTN |
| MARCIANO FERNANDES PACHECO | MARCIANO FERNANDES PACHECO | 23150 | Deferido | PPS | PPS |
| MARCILEI | MARCILEI CREPALDE DIAS | 19567 | Deferido | PTN | PTN |
| MARCO ANTONIO FERRARI | MARCO ANTONIO FERRARI | 17200 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| MARIA ARLETE | MARIA ALERTE NUNES DA SILVA | 19222 | Deferido | PTN | PTN |
| MARIA DAS NEVES FERREIRA | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA COSTA | 13200 | Deferido | PT | PT PROS |
| MARINA BRICK RIBEIRO | MARINA BRICK RIBEIRO | 23900 | Deferido | PPS | PPS |
| MARIO PINHEIRO | MARIO PINHEIRO DE SOUZA | 12222 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| MARLEI DE SOUZA | MARLEI DE SOUZA | 15333 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| MARLENE MACHADO VASCONCELOS | MARLENE MACHADO VASCONCELOS | 23200 | Deferido | PPS | PPS |
| MARLON | MARLON GONÇALVES | 22222 | Deferido | PR | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| MAURILIO JOSE DE SOUZA | MAURILIO JOSE DE SOUZA | 13500 | Deferido | PT | PT PROS |
| MAX MARQUES | JOSÉ MARQUES NETO | 65222 | Deferido | PC DO B | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| MICAELA APARECIDA MEDICE | MICAELA APARECIDA MEDICE | 23300 | Deferido | PPS | PPS |
| MIRIAM SETENTA | MIRIAM CONDE DE SOUZA GOMES | 15070 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| NADIA | NADIA HELENA CICONHA BASSOTTO | 10010 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| NEUZE MARIA SOARES | NEUZE MARIA SOARES | 17777 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| NEY | VALDINEI LUIZ DA SILVA ALENCAR | 45644 | Deferido | PSDB | UNIÃO E TRABALHO |
| ONDINA ENFERMEIRA | ONDINA ALVES FLAUSINO | 12000 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| ONOFRE MARTINS | ONOFRE MARTINS | 13431 | Deferido | PT | PT PROS |
| PASTOR DARCI | DARCI PIRES DA SILVA | 27777 | Deferido | PSDC | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| PATRICIA MIRANDA | PATRICIA MIRANDA HELENA DE FARIA | 15222 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| PATUA | CLENILDA QUINTAO FILOMENO | 15999 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| PAULINHO BACANA | PAULO CESAR MINAS | 19999 | Deferido | PTN | PTN |
| PAULINHO POETA | PAULO ALBERTO DE SOUZA | 13024 | Deferido | PT | PT PROS |
| PAULO CEZAR PC | PAULO CÉSAR RAYMUNDO | 31333 | Deferido | PHS | PHS |
| PAULO ROBERTO DE FARIA SILVA | PAULO ROBERTO DE FARIA SILVA | 17000 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| PREOFESSORA JÚNIA | JUNIA DE JESUS SANTOS ESPINDOLA | 65000 | Deferido | PC DO B | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| PROFESSORA APARECIDA AMORIM | MARIA APARECIDA FREITAS DE AMORIM | 31200 | Deferido | PHS | PHS |
| PROFESSORA MARIA HELENA | MARIA HELENA DE PAULA CABIDO | 25555 | Deferido | DEM | PMDB-DEM |
| PROFESSOR JOSE DAMATO | JOSE DAMATO NETO | 25000 | Deferido | DEM | PMDB-DEM |
| PROFESSOR JOSELITO | JOSELITO NAZARETH | 17700 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| RAFAELA RODRIGUES | RAFAELA FERNANDA BEDENDO RODRIGUES | 45123 | Deferido | PSDB | UNIÃO E TRABALHO |
| RAFAEL FAEDA FREITAS | RAFAEL PAULO DE FREITAS | 11666 | Deferido | PP | PDT, PP |
| RAFAEL ROCHA | RAFAEL DA ROCHA CRISTIANO | 43777 | Deferido | PV | UNIÃO E TRABALHO |
| REGINA GOMIDES | REGINA APARECIDA DA SILVA GOMIDES DE PAULA | 12100 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| ROBERTINHO DA FLORICULTURA | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | 19000 | Deferido | PTN | PTN |
| ROBERTO GARCIA | ROBERTO GARCIA ALVES FILHO | 27727 | Deferido | PSDC | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| ROLDAO DO MIRAGAIA | ROLDÃO ROSA SOARES | 43010 | Deferido | PV | UNIÃO E TRABALHO |
| ROSALVO JUNIOR | ROSALVO ARANTES JUNIOR | 19333 | Deferido | PTN | PTN |
| ROSANGELA ALFENAS | ROSANGELA MARIA ALFENAS DE ANDRADE | 45610 | Deferido | PSDB | UNIÃO E TRABALHO |
| ROSANGELA NUNES | ROSANGELA APARECIDA NUNES MACIEL | 19101 | Deferido | PTN | PTN |
| ROSA PROFESSORA | MARIA ROSA DE ANDRADE FERNANDES | 33456 | Deferido | PMN | UNIÃO E TRABALHO |
| ROSI | ROSINEI DE FATIMA RIBEIRO | 12123 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| RUBENS SEGURANÇA | RUBENS CANDIDO | 43300 | Deferido | PV | UNIÃO E TRABALHO |
| SABRINA DA SILVA | SABRINA DA SILVA | 17800 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| SARGENTO CLÁUDIO CEZAR | CLAUDIO CEZAR ALVES | 12345 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| SARGENTO SILAS | SILAS BAPTISTA DE OLIVEIRA | 22777 | Deferido | PR | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| SEBASTIÃO ESTEVÃO | SEBASTIÃO FERREIRA ESTEVÃO | 43666 | Deferido | PV | UNIÃO E TRABALHO |
| SEBASTIAO PADEIRO | SEBASTIAO FLAVIO MARIANO | 17362 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| SERGIO CUNHA | JOSE SERGIO DA CUNHA | 10000 | Deferido | PRB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| SOLANGE | SOLANGE SALVADOR INACIO SARMENTO | 44000 | Deferido | PRP | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| SON | WANDERSON DA CRUZ SANTOS | 12999 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| SONINHA | APARECIDA SONIA FERREIRA VIDAL | 31031 | Deferido | PHS | PHS |
| TAMYRIS FERREIRA | TAMYRIS DE SOUZA FERREIRA | 17900 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| TARCISIO CAPOEIRA | TARCISIO RIBEIRO | 55555 | Deferido | PSD | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| TARCISIO DA ZOMATTA | TARCISIO CUSATI | 33333 | Deferido | PMN | UNIÃO E TRABALHO |
| TEKA SANDRA | SANDRA MARIA ROBERTO DE MELO | 31110 | Deferido | PHS | PHS |
| TENENTE GABRIEL | EDUARDO GABRIEL | 23888 | Deferido | PPS | PPS |
| THEREZA MASSAGISTA | THEREZA MARIA SILVA DA ROCHA | 19027 | Deferido | PTN | PTN |
| TIAGO RODRIGUES PEREIRA | TIAGO RODRIGUES PEREIRA | 70222 | Deferido | PT DO B | NOVA UBA |
| TIM DA CARBOX | EDVAR MIQUELITO | 12600 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| TONINHO PROTETICO | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | 12070 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| TONY OLIVEIRA | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | 11144 | Deferido | PP | PDT, PP |
| TOVINHO DESPACHANTE | LUIGI VINCENZO CERRATO | 23777 | Deferido | PPS | PPS |
| VALCYR NENEGO | VALCIR KENNEDY BATISTA | 23409 | Deferido | PPS | PPS |
| VALDECI MOITA DA ITATIAIA | VALDECI PAULO PIRES AMORIM | 17555 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| VALERIA BETTIO DUTRA | VALERIA BETTIO DUTRA | 17100 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| VANILSA VIANA | VANILSA DE OLIVEIRA VIANA | 19108 | Deferido | PTN | PTN |
| VARELA DO TAXI | JOSE VARELA | 13123 | Deferido | PT | PT PROS |
| VILMA SANTOS DE ALBUQUERQUE | VILMA SANTOS DE ALBUQUERQUE | 17888 | Deferido | PSL | NOVA UBA |
| VIVIANE DE ABREU | VIVIANE DE ABREU GOMES | 18000 | Deferido | REDE | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| WAGNER | RAIMUNDO WAGNER GOMES RIBEIRO | 12300 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| WANDERSON ROSIGNOLI | WANDERSON ROSIGNOLI | 15111 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| YANNÊ JAPA | YANNÊ DA SILVA SINGULANI | 18777 | Deferido | REDE | PC DO B, PSD, PSDC, PR , REDE |
| ZAGALO | JOSÉ DOMINGOS PUCCETTI | 23456 | Deferido | PPS | PPS |
| ZE CARLOS DOS MARCENEIROS | JOSE CARLOS REIS PEREIRA | 31234 | Deferido | PHS | PHS |
| ZELÍ PIRES DA LUZ | ELZELI NEVES DE OLIVEIRA DIONISIO | 12500 | Deferido | PDT | PDT, PP |
| ZÉ QUEIJEIRO | JOSE ANTONIO ALVES COSTA | 15666 | Deferido | PMDB | PMDB-DEM |
| ZEZÉ | MARIA JOSE NEVES VELOSO | 15015 | Falecido | PMDB | PMDB-DEM |
Data e hora da última atualização do TSE: 26/09/2016 19:48
Fonte: Guia Muriaé











