Energisa disponibiliza simulador de consumo de energia elétrica
A Energisa disponibilizou em seu portal o simulador de consumo de energia elétrica. Com ele, o cliente pode calcular um valor aproximado do seu consumo, de acordo com os eletrodomésticos que possui em sua residência.
É fácil e rápido de acessar. Primeiro o cliente deve escolher qual o cômodo da casa quer simular o consumo. Escolhido o local, basta clicar em cada aparelho, arrastá-lo e indicar as informações para o cálculo automático. Ao final, terá um valor muito aproximado de sua conta de energia.
Para que a simulação tenha sucesso, é importante conhecer bem as características dos aparelhos que possui em casa, por exemplo, a potência de cada um deles.
Abaixo, uma tabela com a Potência Elétrica Média (WATTS) de alguns aparelhos elétricos:
| Aparelho | Potência Aproximada (WATTS) |
| Aquecedor de Ambiente | 1000 |
| Aspirador de Pó | 600 |
| Batedeira | 100 |
| Bomba de Água | 400 |
| Cafeteira Elétrica (Residencial) | 600 |
| Churrasqueira Elétrica | 3000 |
| Chuveiro Elétrico | 5500 |
| Computador | 300 |
| Condicionador de Ar | 1400 |
| Conjunto de Som – Mini System | 150 |
| Cortador de Grama | 1300 |
| Ebulidor | 1000 |
| Enceradeira | 300 |
| Espremedor de Frutas | 200 |
| Exaustor | 150 |
| Ferro Elétrico | 1000 |
| Fogão Elétrico 2 Bocas | 3000 |
| Fogão Elétrico de 4 Bocas | 6000 |
| Forno Elétrico Pequeno | 1500 |
| Forno Elétrico Grande | 4500 |
| Forno de Micro-ondas | 2000 |
| Freezer Horizontal | 500 |
| Freezer Vertical | 300 |
| Geladeira Simples | 250 |
| Geladeira Duplex | 500 |
| Grill | 1200 |
| Impressora | 45 |
| Liquidificador | 200 |
| Máquina de Costura | 100 |
| Máquina de Lavar Louça | 1500 |
| Máquina de Lavar Roupa | 1000 |
| Projetor de Slides | 200 |
| DVD Player | 30 |
| Rádio Relógio | 10 |
| Secador de Cabelo | 1000 |
| Secadora de Roupas | 3500 |
| Televisor 21” | 90 |
| Torneira Elétrica | 2500 |
| Torradeira | 800 |
| Ventilador | 100 |
| Videogame | 20 |
Faça as contas. Assim conhecerá o valor aproximado do consumo de energia elétrica (kWh) de cada equipamento elétrico, podendo evitar desperdícios.
Fonte: Energisa











