Terminou, às 19h desta quinta-feira (15), o prazo oficial para que os partidos políticos, federações e coligações requeressem o registro de candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereadores junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Em Muriaé, segundo o DivulgaCand – que é o sistema de candidaturas do TSE -, 255 candidatos disputarão uma vaga na Câmara Municipal nas eleições 2024, que acontece no dia 6 de outubro.
PUBLICIDADE
Após o julgamento, a Justiça Eleitoral define se o candidato terá a candidatura ‘deferida’, ‘deferida com recurso’, ‘indeferida com recurso’ ou ‘indeferido’, por exemplo.
Todos os candidatos estão com a situação da candidatura como “aguardando julgamento”, o que quer dizer que o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
PUBLICIDADE
A propaganda eleitoral no rádio e na TV começa no dia 30 de agosto e segue até o dia 3 de outubro.
Confira a lista de candidatos (em ordem alfabética):
PUBLICIDADE
| Nome na urna | Nome completo | Partido | Número de urna |
| ADEMAR CAMERINO | ADEMAR CAMERINO | PL | 22123 |
| ADEMAR DE SOUZA | WALDEMAR JOSE DE SOUZA | NOVO | 30300 |
| ADENILSON FONSECA | ADENILSON RODRIGUES FONSECA | PP | 11124 |
| ADILSON DUARTE | ANTONIO ADILSON DUARTE | PSD | 55055 |
| ADILSON FERNANDO NOVAES | ADILSON FERNANDO NOVAES | PSD | 55222 |
| AFONSO DA SAUDE | ANTONIO AFONSO SOARES TOMAZ | PRD | 25555 |
| AGDA GUARÇONI | AGDA LUCIA GUARÇONI DE ALMEIDA SILVA | PRD | 25777 |
| AGUINALDO DO AEROPORTO | AGUINALDO DA SILVA NUNES | PDT | 12120 |
| AÍLTON LOPES | AILTON LOPES DE AVILA | PODE | 20789 |
| ALEX LOURENÇO | ALEX LOURENÇO DE OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77444 |
| ALEXANDRE VARDIERO | ALEXANDRE VARDIERO PROBA SOARES | MDB | 15123 |
| ALINE CASSIMIRO | ALINE CASSIMIRO DE OLIVEIRA | PL | 22777 |
| AMAURI MOVEIS USADOS | AMAURI MENDES FORNAZIER | UNIÃO | 44222 |
| ANA ALICE CABELEIREIRA | ANA ALICE DO PRADO ALVES | AVANTE | 70123 |
| ANDERSON | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | PSB | 40456 |
| ANDERSON MARTINS DE SOUZA | ANDERSON MARTINS DE SOUZA | PP | 11117 |
| ANDRÉ | ANDRE PEREIRA DE JESUS | PSB | 40018 |
| ANDREA ROCHA | ANDREA RODRIGUES DA ROCHA MORAES | MDB | 15001 |
| ANTÔNIO JOSÉ PT | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13558 |
| AUGUSTO CASTRO | AUGUSTO CESAR DE CASTRO VEIGA | PP | 11011 |
| AVILAN VENTURY | AVILAN LOSQUE VENTURY | PDT | 12070 |
| BAIANO BARBEIRO E DO FRETE | JOSE EDILSON SANTOS DIAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| BAIANO DO CAMELÔ | JOSE GONÇALVES DO AMARAL | PRD | 25660 |
| BALDUÍNO | JORGE SOARES BALDUINO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45650 |
| BANOSO | JOSÉ GERALDO ROSA | PDT | 12620 |
| BARBARA DO BRECHÓ | BARBARA GOMES DE AZEVEDO | PDT | 12420 |
| BERINHA | JOSÉ SILVERIO GOULART | PDT | 12555 |
| BILL SOARES | BILL JOSÉ SOARES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65555 |
| CARLA MORCERF | CARLA BARROSO MORCERF | PL | 22111 |
| CARLÃO DO TAIPÁ | CARLOS ROBERTO MARTINS NUNES | MDB | 15700 |
| CARLOS MACUCO | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA | PODE | 20123 |
| CÁSSIA RIBEIRO | CÁSSIA RIBEIRO DE SOUZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13180 |
| CEARÁ | EDSON DE PAULA VIANA | UNIÃO | 44999 |
| CÉLIA CABELEIREIRA | CÉLIA SANTANA DE OLIVEIRA | PODE | 20025 |
| CELIA MIRANDA | CELIA RIBEIRO MIRANDA | PRD | 25500 |
| CELMA FRANCO | CELMA FRANCO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| CELSINHO | CELSO RICARDO DE OLIVEIRA | PSD | 55123 |
| CELSO DO MERCADINHO | CELSO JOSÉ DE AGUILAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13789 |
| CHERNEY QUERIDO | CHERNEY PINTO BANDEIRA | PSD | 55190 |
| CHRISTIAN TANUS BAHIA | CHRISTIAN TANUS BAHIA | PP | 11444 |
| CIDA BARTOLI | APARECIDA BARTOLI MACHADO CAMPODONICO | NOVO | 30825 |
| CIDA COZINHEIRA | APARECIDA DE CASSIA DA SILVA | REPUBLICANOS | 10333 |
| CLARA DOMINGOS | CLARA MARIA DOMINGOS FIALHO | PSD | 55655 |
| CLAUDIO GAMBÁ | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA | PSD | 55678 |
| CLAUDIO TURETTA | CLAUDIO ANTONIO TURETTA | PSD | 55550 |
| CLEBER DO ALMOXARIFADO | CLEBER DE SOUZA | PDT | 12777 |
| CLEISSINHO | CLEISSON EVANGELISTA DE SOUZA | MDB | 15111 |
| CLEUZA DO GASPAR | CLEUZA NORENY BATISTA ZEM | PDT | 12200 |
| CLÓVIS DOMINGOS | CLOVIS FELIN DOMINGOS FILHO | AVANTE | 70700 |
| COSMÃO DA CADEIRA | COSME DA SILVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18664 |
| COSMILDA | CORMILDA DE FÁTIMA ANTONIO | PDT | 12220 |
| CRIS SOUZA | CRISTIANE MARIA DE SOUZA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
| CRISTIANO | CRISTIANO ALBINO DA SILVA | PRD | 25055 |
| CRISTIANO DO MARAMBAIA | CRISTIANO FRANCISCO SOARES | REPUBLICANOS | 10111 |
| DANIELA CLEMENTE | DANIELA MIRANDA SCALA CLEMENTE | PP | 11422 |
| DANIELLE BENINI | DANIELLE BENINI DE SOUZA | PSB | 40020 |
| DAVID CARVALHO CAMARA TECNICA | DAVID CARVALHO DE MORAIS | PRD | 25015 |
| DEDÉIA | ANDREIA DE ALMEIDA SILVA | UNIÃO | 44111 |
| DELCINHO | DELSON LUCIO AMARO DE ANDRADE | PRD | 25678 |
| DELEGADO RANGEL | RANGEL MARTINO DE OLIVEIRA PAIVA | PSB | 40000 |
| DENEVAL LOMEU | DENEVAL LOMEU RAMOS | NOVO | 30015 |
| DERLY NELO | WANDERLY DA SILVA MELO | NOVO | 30022 |
| DEVAIL | DEVAIL GOMES CORREA | PP | 11222 |
| DJ WILLIAN | WILLIAN RODRIGUES DA SILVA | REPUBLICANOS | 10110 |
| DOUTORA MIRIAM | MIRIAM FACCHINI BARBOSA | UNIÃO | 44123 |
| DR AMAURI SETTA | AMAURI FLORIANO DO NASCIMENTO SETTA | PP | 11033 |
| DR FREDERICO | FREDERICO FARIA SILVA | PSB | 40234 |
| DR GERSON VARELLA NETO | GERSON FERREIRA VARELLA NETO | UNIÃO | 44600 |
| DR HUMBERTO | HUMBERTO LIMA VIEIRA | PSB | 40044 |
| DR LYDIO | LYDIO MIGUEL BANDEIRA DE MELO | MDB | 15678 |
| EDNA MORETE | EDNA MARIA NOGUEIRA MORETE | PRD | 25005 |
| EDSON DO PORTO | EDSON MANOEL DE BARROS | PDT | 12111 |
| ELEMARCIA RODRIGUES | ELEMARCIA RODRIGUES | PRD | 25888 |
| ELIANE | ELIANE FELICIANO | MDB | 15122 |
| ELIANE CASA DO AÇAI | ELIANE MOREIRA DO NASCIMENTO LEAL | PP | 11215 |
| ELIAS MURATORI | ELIAS PAULO MURATORI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| ELISANGELA GONÇALVES | ELISÂNGELA GONÇALVES DA SILVA CABRAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13022 |
| ELOIDIS CARDOSO | ELOIDIS DA SILVA CARDOSO | MDB | 15999 |
| ENFERMEIRO JOÃO PAULO | JOÃO PAULO ALVES VIEIRA | PODE | 20024 |
| ENI FERNANDES | ENI FERNANDES GOMES DA SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45888 |
| ENMELAY SANTOS | ENMELAY CINTIA DOS SANTOS | PSB | 40444 |
| ERIK OLIVEIRA | ERIK MARCELINO LARA OLIVEIRA | PL | 22222 |
| EVANDRO CHEROSO | ELVANDRO MACIEL DA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77777 |
| FABINHO DO BAR | FÁBIO THEODORO BERNARDES | MDB | 15000 |
| FABRICIO ROCHA | FABRICIO DE MORAES DA ROCHA | AVANTE | 70091 |
| FALDER | FALDER VILELA PEIXOTO | PODE | 20022 |
| FATIMA GOUVEA | MARIA DE FATIMA GOUVEA | NOVO | 30007 |
| FATINHA DO AÇOUGUE UNIÃO | MARIA DE FÁTIMA LOPES BRAGA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13130 |
| FELIPE CAFE DO LAVADOR | LUIZ FELIPE VALENTIM | NOVO | 30024 |
| FELIPE DE PAULA | FELIPE PEREIRA DE PAULA | PSB | 40007 |
| FÉLIX CALAIS | FELIX ANTÔNIO DA CUNHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
| FERNANDÃO | SEBASTIÃO FERNANDO VICENTE | UNIÃO | 44013 |
| FERNANDO DA CASA NOBRE | FERNANDO VINICIUS GOMES | NOVO | 30000 |
| FORIM | WELLINGTON FORIM FRANCISCO DE ASSIS SILVA | PODE | 20320 |
| GABY DO CHEIRO | GABRIELA FELIPPE FERES ABRANTES CERQUEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45033 |
| GILBERTO BEBÊ | GILBERTO DOS SANTOS GIAGIO | REPUBLICANOS | 10666 |
| GILCIMAR DIAS | GILCIMAR DIAS DOS SANTOS | MDB | 15664 |
| GILVAN TRAMBAIOLI | GILVAN TRAMBAIOLI DA SILVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18662 |
| GRAÇA ANTUNES | MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES | REPUBLICANOS | 10234 |
| GRAÇA SILVA | MARIA DAS GRACAS SILVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18555 |
| GUEDINHO PINTOR | GLEDISON GUEDES CALDEIRA | NOVO | 30234 |
| GUILHERME CARVALHO | GUILHERME LUIZ DE CARVALHO FILHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18121 |
| GURU GOULART | AUGUSTO CESAR GOULART E SILVA | PL | 22202 |
| HAROLDO ENFERMEIRO | HAROLDO FRANCISCO FERREIRA | PL | 22000 |
| HELDER DE ABREU AZEVEDO | HELDER DE ABREU AZEVEDO | PRD | 25450 |
| HELIO VARELA | HELIO FREITAS PEREIRA | PL | 22555 |
| HONORINA | HONORINA MARIA DA SILVA | AVANTE | 70789 |
| ISONEL ENFERMEIRO | ISONEL DORIS GERONIMO | PL | 22333 |
| IVAN SANTANA | IVAN DO NASCIMENT SANTANA | PRD | 25222 |
| IVANIR DO GASPAR | IVANIR JOSE DE SOUZA | REPUBLICANOS | 10222 |
| IVONETE LACERDA | IVONETE LACERDA ASSIS ANDRADE | PODE | 20007 |
| J J VALENTE | JOÃO JOSÉ VIEIRA VALENTE | PDT | 12072 |
| JAIR ABREU | JAIR SANCHES ABREU | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
| JAMES DJ MIX | MATHEUS SILVA VIEIRA | PSB | 40789 |
| JARBAS VERDUREIRO | JARBAS MIRANDA FERRAZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
| JB DALA PAULA | JOAO BATISTA DE PAULA JUNIOR | REPUBLICANOS | 10012 |
| JEFFERSON VOZ | JEFFERSON MARTINS CAMILO | NOVO | 30123 |
| JESIEL BARBEIRO | JESIEL JESUS DE PAULA | PDT | 12151 |
| JOAO BATISTA BRANCO | JOÃO BATISTA BRANCO | PRD | 25014 |
| JOÃO DO EXTINTOR | JOÃO LOPES DE OLIVEIRA | PDT | 12800 |
| JOÃO FISCAL | JOÃO BAPTISTA CANDIDO RIBEIRO | PP | 11650 |
| JOÃO MERCADO SANTO ANTÔNIO | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| JOCELI DE OLIVEIRA | JOCELI DE OLIVEIRA | PL | 22300 |
| JOELZINHO MALUCO | JOEL BATISTA MARTINS JUNIOR | PODE | 20244 |
| JORGE GODINHO | JORGE LUIZ CESARIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
| JOSÉ ABREU | JOSÉ SANCHES ABREU | MDB | 15604 |
| JOSE CARLOS TELA VIVA | JOSE CARLOS PENA | NOVO | 30030 |
| JOSE CLOVIS DO PASTEL | JOSE CLOVIS LOURENCO CAMPOS | NOVO | 30001 |
| JOSÉ PAULO MONTEIRO | JOSÉ PAULO DA SILVA MONTEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13942 |
| JOSÉ RAUL | JOSÉ RAUL PEREIRA DA ROCHA | PDT | 12345 |
| JÚ GOMES | JULIANA GOMES DA SILVA | PSD | 55005 |
| JUAREZ ENFERMEIRO | JUAREZ DA SILVA | PSB | 40116 |
| JULIA MATIAS BRUNO | JULIA MARIA MATIAS DA CONCEIÇÃO BRUNO | UNIÃO | 44789 |
| JULIANA REIS | JULIANA DIAS DOS REIS SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| JUMARA BALDUINO | JUMARA SOARES BALDUINO | PP | 11520 |
| JUNINHO SERRALHEIRO | JULIO CESAR LINO DE OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77003 |
| KALU GOLEIRO | NILCIMAR DE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10999 |
| KATIA REGINA | KATIA REGINA DEOLINDO AMBROSIO | MDB | 15777 |
| KERLIM PROTETOR | KERLIM ZAPOTEK LIMA MACHADO DE ARAUJO | SOLIDARIEDADE | 77553 |
| KHIMBERLY ARAÚJO | KHIMBERLY CAROLINE ANDRADE ARAÚJO | UNIÃO | 44244 |
| LARISSA CERQUEIRA ADVOGADA | LARISSA DE OLIVEIRA CERQUEIRA | PP | 11111 |
| LEANDRO LUIZ PRIMO | LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10444 |
| LEO PEREIRA | LEONARDO PEREIRA E SILVA | PRD | 25000 |
| LEONEL BERNARDO LEO POLICIAL | LEONEL LACERDA BERNARDO | REPUBLICANOS | 10555 |
| LORENINHA DO MARAMBAIA | LORENA FERREIRA DA SILVA | REPUBLICANOS | 10321 |
| LUANA GOMES | LUANA GOMES | MDB | 15456 |
| LUCAS LEITE | LUCAS LEITE DA SILVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18018 |
| LUCIA DA DEPILAÇÃO | LUCIA ELENA PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77007 |
| LUCIANO COXINHA | LUCIANO JOSÉ FERREIRA | PODE | 20777 |
| LUCIANO ESTEVAM | LUCIANO DE PAULA ESTEVAM | NOVO | 30580 |
| LUIZ CARLOS SANTANA | LUIZ CARLOS SANTANA | UNIÃO | 44555 |
| MAGDA SOLANGE | MAGDA SOLANGE DE OLIVEIRA ALBERTO MOREIRA | PRD | 25123 |
| MAICON DA CADEIRA | MAICON BRUNO DE OLIVEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| MANINHO | SAMUEL DIAS DE SOUZA | PSD | 55640 |
| MARCÃO | MARCO ANTONIO DA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77800 |
| MARCELO PROFESSOR | MARCELO MARTINS MENDES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18118 |
| MARCIO AUGUSTO | MARCIO AUGUSTO DA SILVA | MDB | 15222 |
| MARIA DA SAUDE | MARIA APARECIDA PINHEIRO | SOLIDARIEDADE | 77999 |
| MARIA MACHADO | MARIA APARECIDA CORREA MANTUANI MACHADO | PSB | 40777 |
| MARINA MONTEIRO | MARINA MONTEIRO DE OLIVEIRA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13444 |
| MARIO BRAMBILA | MARIO LUCIO BRAMBLILA | PSB | 40999 |
| MARIO DA FORÇA E LUZ | MARIO LUCIO DE SOUZA | AVANTE | 70000 |
| MARIO LUCIO DE MORAIS | MARIO LUCIO DE MORAIS | AVANTE | 70125 |
| MARQUINHO CERQUEIRA | MARCOS ROBERTO CERQUEIRA | SOLIDARIEDADE | 77555 |
| MARTINHA CABELEREIRA | MARTA APARECIDA NUNES VIEIRA MUGUET | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45455 |
| MATIAS DO GESSO | MATIAS AURELIO DO NASCIMENTO | PSD | 55321 |
| MAURINEI ROCHA | MAURINEI NETO DA ROCHA | MDB | 15005 |
| MAURO COUTO | MAURO CERGIO COUTO JUNIOR | NOVO | 30345 |
| MEIRE SOUZA | ROSEMARY ANACLETA DE SOUZA VERMELHO | REPUBLICANOS | 10345 |
| MEIRINHA DA SAUDE | ROSEMARY ORLANDO | AVANTE | 70997 |
| MICHELE DO ZÉ | MICHELE GUEDES DE OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
| MICKTHELLY | EDILANE DE SOUZA | PSD | 55791 |
| MILENA LIMA | MILENA SOARES LIMA | NOVO | 30222 |
| MILIANE SOUZA | MILIANE DE SOUZA | NOVO | 30520 |
| MILTON DENTISTA | MILTON LIMA DE SOUZA JUNIOR | REPUBLICANOS | 10000 |
| MIUDO COSTA | OSNILDO MOREIRA COSTA | SOLIDARIEDADE | 77333 |
| MUNIK HELENA DA SAUDE | MUNIQUE HELENA DA CUNHA ALVES | PSB | 40123 |
| NATANAEL SERRALHEIRO | NATANAEL DE SOUZA FREITAS | PSD | 55333 |
| NATTY NOGUEIRA | NATALIA NOGUEIRA NAZARE | SOLIDARIEDADE | 77456 |
| NELINHO BARBEIRO | NELIO NELSON GOMES DA SILVA | AVANTE | 70111 |
| NETO SALUM | JOSÉ JORGE NEVES SALUM NETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
| NILZA ELENA | NILZA ELENA DE SOUZA | NOVO | 30021 |
| O VERDADEIRO JOEL | JOEL BATISTA MARTINS | AVANTE | 70070 |
| ODAIR SILVEIRA | ODAIR JOSE DA SILVEIRA | UNIÃO | 44000 |
| OLAVO ARAUJO | OLAVO DA SILVA ARAUJO | PSB | 40111 |
| ONESINA | ONESINA CELES DE OLIVEIRA ALBERTO FERREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18111 |
| PASTOR DO RAP | GILMAR JOSE PANTALEAO | AVANTE | 70110 |
| PASTOR EDSON | EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | AVANTE | 70120 |
| PASTOR EVANDRO | EVANDRO JOSÉ DE SOUZA | PDT | 12025 |
| PASTOR MAZINHO | ALCEMAR JOSE DE ARAUJO | REPUBLICANOS | 10190 |
| PASTORA APARECIDA AGOSTINI | APARECIDA PEREIRA AGOSTINI | AVANTE | 70077 |
| PATRÍCIA FOTÓGRAFA | PATRICIA AFONSO DE PAULA FARIAS | MDB | 15133 |
| PAULINHO BOM JESUS | PAULO FRANCISCO PEIXOTO COUTINHO | PRD | 25550 |
| PAULINHO DO VERMELHO | PAULO EDUARDO GOMES CORREA | UNIÃO | 44444 |
| PAULO DANCE | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | MDB | 15024 |
| PAULO ROSSI | PAULO ROSSI DE SOUZA GOMES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
| PINTOR ENILSON | ENILSON DE ALMEIDA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18222 |
| PR ADRIEL SANTOS | ADRIEL DE JESUS SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
| PROFESSOR ALEX SILVA | ALEX DA SILVA PINTO | SOLIDARIEDADE | 77000 |
| PROFESSOR EDIVAN | EDIVAN MOREIRA AREDES | MDB | 15333 |
| PROFESSOR ELIAS SANTOS | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77789 |
| PROFESSOR ZÉ HAROLDO | JOSÉ HAROLDO SOARES DE CASTRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13555 |
| PROFESSORA IRIS AMÂNCIO | IRIS MARIA DA COSTA AMÂNCIO KAMWA | PDT | 12888 |
| PROFESSORA MARISA LIMA | MARISA VIEIRA DE LIMA GOMES | PODE | 20150 |
| PROFESSORA VANDERLEIA CASTRO | VANDERLEIA APARECIDA DE CASTRO SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77770 |
| RAFAEL SOARES | RAFAEL ANTÔNIO SOARES | PP | 11236 |
| RAFAELA COUTINHO | RAFAELA DE PAULA SOUZA COUTINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
| RAQUEL CAZEDEI | RAQUEL CAZEDEI BARBOSA | AVANTE | 70030 |
| RAYSSA ALICE | RAYSSA ALICE SILVA CORTES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45026 |
| REGINA GODOY | REGINA GODOY DE OLIVEIRA | PDT | 12188 |
| REGINALDO RORIZ | REGINALDO DE SOUZA RORIZ | SOLIDARIEDADE | 77123 |
| REGIS DO POSTO | REGIS MARCIO SILVERIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18333 |
| RENATO CAPETINGA | RENATO DE ALMEIDA JÚNIOR | PP | 11000 |
| REVERENDO WILSON REIS | WILSON CAETANO DOS REIS SANTOS | PODE | 20555 |
| RICARDO MARUM | RICARDO MARUM FILHO | PDT | 12123 |
| ROBERTO BAIANO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | PP | 11115 |
| ROBERTO PORTILHO | ROBERTO CARLOS PORTILHO VIEIRA | PL | 22345 |
| ROGERIO MACHADO | ROGERIO MACHADO DA PENHA | AVANTE | 70127 |
| RONALD DA FARMÁCIA | RONALD FRANCISCO ARAÚJO | PODE | 20000 |
| RONALDO AZEVEDO | RONALDO MARTINS DE AZEVEDO | PL | 22122 |
| ROSE CHÃO MOIADO | ROSEMARY TEIXEIRA MACEDO | UNIÃO | 44777 |
| ROSE DO COCO | ROSEMARY DE FATIMA LIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13280 |
| ROSE SANTIAGO | ROSELENE SANTIAGO FERREIRA | PSD | 55888 |
| RUBIA PEDROSA | RUBIA LUISA DE MOURA AREDES CARVALHO | REPUBLICANOS | 10123 |
| SANDRA LUIZA | SANDRA LUIZA SANTOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
| SANDRA TIRELLO | SANDRA BERNARDO TIRELLO | PSD | 55777 |
| SEBASTIÃO GAIOLA | SEBASTIAO LUIZ AGOSTINE | MDB | 15015 |
| SILVAN ALVES JORNALISTA | SILVAN ALVES DA SILVA | PRD | 25025 |
| SILVAN DO TURISMO | SILVAN VITAL DE FREITAS | PSB | 40333 |
| SOL | SOLANGE MYRIAN DA SILVA | REPUBLICANOS | 10130 |
| SOLANGE PINHEIRO | SOLANGE DE SILVA OLIVEIRA PINHEIRO | PL | 22999 |
| TAISLANY MALAQUIAS | TAISLANY DOS SANTOS MALAQUIAS OLIVEIRA | PP | 11135 |
| TÃO DO NELO | SEBASTIAO AUGUSTO PARASI DOS SANTOS | PRD | 25630 |
| TÃO PÉ NO CHÃO | SEBASTIÃO FURTADO JUNIOR | PSB | 40004 |
| TATI DA SAUDE | TATIANA OLIVEIRA QUEIROZ | PSB | 40040 |
| THAIS ROCHA | THAIS GONÇALVES DA SILVA ROCHA | PSB | 40888 |
| TIA DELÉYA | DELENICE JANUARIA DA SILVA | PDT | 12775 |
| TIA ISABEL | ISABEL HELENA DOS SANTOS RODRIGUES | NOVO | 30333 |
| TIA MAGDA | MAGDA CLAUDINO DA SILVA CARDOSO | UNIÃO | 44500 |
| TIA REGINA | REGINA HELENA VARDIERO RAMOS | SOLIDARIEDADE | 77321 |
| TIA SÔNIA | MARIA SÔNIA FERREIRA DE FREITAS | PODE | 20002 |
| TÚLIO MACHADO | TÚLIO MACHADO QUEIROZ | PODE | 20456 |
| VADO SILVEIRA | EVERALDO MACHADO DA SILVEIRA | PODE | 20020 |
| VALDENI | VALDENI DA SILVA CARVALHO | REPUBLICANOS | 10011 |
| VANDA MATTOS | VANDA HELENA DE MATTOS | PRD | 25125 |
| VIVIAN PILAR | VIVIAN PILAR BALBINO ALMEIDA DE SOUZA | PODE | 20222 |
| VIVIANE ARAÚJO | VIVIANE MARTINS HILARIO DE ARAUJO | PODE | 20038 |
| WANDERSON FRANÇA FARMACÊUTICO | WANDERSON FRANCA BARBOSA | AVANTE | 70222 |
| WELLINGTON DO WT | WELLINGTON DA SILVA RIBAS | NOVO | 30443 |
| WILLIAM DA EDUCAÇÃO | WILLIAM DA SILVA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
| WILLIAM MALDOSÃO | WILLIAM CAMPOS SILVA | PODE | 20100 |
| WILLIAN BRANDAO ENFERMEIRO | WILLIAN JOSE DOMINGOS BRANDAO | REPUBLICANOS | 10777 |
| YAGO BELLONI | YAGO RABELO LISBOA BELLONI | PSD | 55555 |
| ZE REIS LAVADOR | JOSE REIS FERREIRA FILHO | PL | 22022 |
| ZEZINHO ELETRICISTA | JOSE ARCEDINO SOBRINHO | AVANTE | 70345 |
Fonte: Guia Muriaé
PUBLICIDADE
Receba nossas notícias direto no seu WhatsApp! Envie uma mensagem para o número (32) 99125-5754 ou pelo link https://chat.whatsapp.com/LBu6cVNDWOC2J6KnG3gHlF
📲 Acompanhe o
GUIA MURIAÉ -
Facebook /
Instagram /
Telegram /
Threads /
TikTok /
Twitter /
YouTube /
WhatsApp 