Eleições 2016: veja todos os candidatos a prefeito e vereador em Alto Caparaó
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza até o momento 60 pedidos de registro de candidatos a vereador para as eleições municipais em Miraí.
Além de 60 pedidos de registro de candidatura de vereadores (vide lista abaixo), constam também no site os seguintes pedidos de candidatura a prefeito/vice:
* Adeildo e seu vice Juninho do Artesanato, partido PP, nº 11, coligação “Unidos Com O Povo Somos Mais Fortes”;
* Zé Gomes e sua vice Alcineia Pinheiro Cezar, partido PSDB, nº 45, coligação “Mais Progresso, Mais Futuro”.
Todos os pedidos de candidaturas aguardam julgamento da Justiça Eleitoral.
Confira a lista de candidatos a vereador que aguardam julgamento de suas candidaturas e vão disputar uma das nove vagas na Câmara de Alto Caparaó:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ABELARDO CORDEIRO | ABELARDO CORDEIRO NETO | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB, PDT |
| ADAIR PEIXOTO | ADAIR PEIXOTO FERNANDES | 23456 | Aguardando julgamento | PPS | PPS |
| ADRIANA DO AMÓS | ADRIANA BARRETOS BASTOS | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS SOMOS MAIS |
| ADRIANO (DRI) | ADRIANO DA SILVA ALVES | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS VENCEREMOS |
| ALINE | ALINE MARIA DE SOUZA SILVA | 36036 | Aguardando julgamento | PTC | UNIDOS VENCEREMOS |
| AMARILDO JACOMELO | AMARILDO JACOMELO DA SILVA | 23111 | Aguardando julgamento | PPS | PPS |
| ANEUDILENE PEIXOTO | ANEUDILENE PEIXOTO FERNANDES SOARES | 23123 | Aguardando julgamento | PPS | PPS |
| BEATRIZ | BEATRIZ CICARINE CARDOSO | 36789 | Aguardando julgamento | PTC | UNIDOS VENCEREMOS |
| BRAZ BATISTA | BRAZ ELCICON BATISTA | 14567 | Aguardando julgamento | PTB | UNIDOS SOMOS MAIS |
| CORONEL | SEBASTIAO ROSA JERONIMO | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS SOMOS MAIS |
| DEBORA GOMES | DEBORA GOMES DA SILVA | 25444 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS SOMOS MAIS |
| DELVIRA | EDELVIRA ELLER EMERICH CORTEZ | 36123 | Aguardando julgamento | PTC | UNIDOS VENCEREMOS |
| DERLINDA LOUZADA | DERLINDA LOUZADA DA SILVA | 11234 | Aguardando julgamento | PP | UNIDOS SOMOS MAIS |
| DIONEI PINHEIRO | DIONEI TAVARES PINHEIRO | 12300 | Aguardando julgamento | PDT | PSDB, PDT |
| DONA MARTA | MARTA DE PAULA NEVES DE ALMEIDA | 45200 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB, PDT |
| EDINHO CORDEIRO HEIDERICK | EDSON CORDEIRO HEIDERICK | 36333 | Aguardando julgamento | PTC | UNIDOS VENCEREMOS |
| ERIQUINHA | ERICA BERBERT FRANÇA | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | PSDB, PDT |
| EVANGELINO | EVANGELINO ANTONIO CORDEIRO AMORIM | 55777 | Aguardando julgamento | PSD | UNIDOS VENCEREMOS |
| FLAVIA FERNANDES | FLAVIA FERNANDES DOS SANTOS DE SOUZA | 13111 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS VENCEREMOS |
| FRANCISCO PORTES | FRANCISCO DE PAULA PORTES | 36777 | Aguardando julgamento | PTC | UNIDOS VENCEREMOS |
| GELVANINHO | GELVANE BARBOSA FERNANDES | 14789 | Aguardando julgamento | PTB | UNIDOS SOMOS MAIS |
| GENECI PINHEIRO | GENECI PINHEIRO | 13000 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS VENCEREMOS |
| GUARACY | GUARACY DE JESUS SIMOES | 25036 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS SOMOS MAIS |
| IVANY CARLOS | IVANY CARLOS DA SILVA | 25510 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS SOMOS MAIS |
| IZAIAS CUSTODIO GOMES | IZAIAS CUSTODIO GOMES | 13456 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS VENCEREMOS |
| IZAIAS MACUCO | IZAIAS ELIAS PEREIRA | 23690 | Aguardando julgamento | PPS | PPS |
| IZAIAS PADEIRO | IZAIAS FIRMINO DE MORAIS | 23777 | Aguardando julgamento | PPS | PPS |
| JEHUDI | JEHUDI PRUDENTE FERNANDES | 36000 | Aguardando julgamento | PTC | UNIDOS VENCEREMOS |
| JOÃO PATROLA | JOÃO PRUDENTE SOBRINHO | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB, PDT |
| JULIO CLER | JULIO CLER | 45689 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB, PDT |
| JULIO DO FAMA | JULIO MARIA MONTEIRO | 12777 | Aguardando julgamento | PDT | PSDB, PDT |
| LAMBARI | CARLOS ROBERTO COLODINO | 14123 | Aguardando julgamento | PTB | UNIDOS SOMOS MAIS |
| LEO DO CALÇADO | LEONIR ARAÚJO DE PAULA | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB, PDT |
| LIENES DO MOTO TAXI | EULENI PRUDENTE | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | PSDB, PDT |
| LOVANTINO | JOSÉ CARLOS LOVATINO | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB, PDT |
| LUCIENE | LUCIENE MIQUILINI LOPES | 25025 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS SOMOS MAIS |
| LUCIO VEREADOR | OSMAR LUCIO DE SOUZA | 13222 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS VENCEREMOS |
| LURDINHA DO CIRO | MARIA DE LOURDES TAVARES DE OLIVEIRA | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS SOMOS MAIS |
| MARCIANO | MARCIANO DA SILVA NETO | 25678 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS SOMOS MAIS |
| MARLETE | MARLETE COSTA VIEIRA | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS SOMOS MAIS |
| MARQUINHO DO NELSON | MARCO ANTONIO LOVANTINO | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | PSDB, PDT |
| NEIVA DO POVO | NEIVA APARECIDA DE OLIVEIRA | 13444 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS VENCEREMOS |
| NEUZI DO SALÃO | NEUZA VIANA GASPAROTO | 45690 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB, PDT |
| OZIEL | OZIEL FERNANDES DOS SANTOS | 25333 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS SOMOS MAIS |
| RICARDO FIGUEIREDO | RICARDO EMERICH FIGUEIREDO | 23271 | Aguardando julgamento | PPS | PPS |
| RODRIGO PEIXOTO | RODRIGO FRANÇA PEIXOTO | 23400 | Aguardando julgamento | PPS | PPS |
| RONALDO PINHEIRO | RONALDO PINHEIRO | 40123 | Renúncia | PSB | UNIDOS VENCEREMOS |
| SERGINHO DA RADIO | PAULO SERGIO GONCALVES DA SILVA | 25225 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS SOMOS MAIS |
| SONIA DO ELOI | SONIA LUZIA MOREIRA DE AMORIM | 23222 | Aguardando julgamento | PPS | PPS |
| SONIA ROCHA | SONIA MARIA ROCHA | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB, PDT |
| TELVININHO | ITELVINO ELLER FILHO | 36222 | Aguardando julgamento | PTC | UNIDOS VENCEREMOS |
| TOINZINHO GOIABA | ANTONIO CARDOSO | 23444 | Aguardando julgamento | PPS | PPS |
| TONINHO DO ADEILDO | ANTONIO VALERIO DE OLIVEIRA NETO | 22222 | Aguardando julgamento | PR | UNIDOS SOMOS MAIS |
| VICTTOR CRISTIAN | VICTTOR CRISTIAN LANGAME DE SOUZA EMERICK | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | UNIDOS VENCEREMOS |
| WANDERLEIA CORDEIRO | WANDERLEIA CORDEIRO EMERICH | 13123 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS VENCEREMOS |
| WELITON PINHEIRO | WELITON PINHEIRO | 36619 | Aguardando julgamento | PTC | UNIDOS VENCEREMOS |
| WILIANS | WILIANS VALERIO | 11111 | Aguardando julgamento | PP | UNIDOS SOMOS MAIS |
| ZE CARLIM | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA | 23555 | Aguardando julgamento | PPS | PPS |
| ZE MARIA (JUBILEU) | JOSE MARIA FERNANDES | 25210 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS SOMOS MAIS |
| ZENILZA DO JACI | ZENILZA SUEIRA BREDER | 12245 | Aguardando julgamento | PDT | PSDB, PDT |
Data e hora da última atualização do TSE: 02/09/2016 00:14
Fonte: Guia Muriaé











