Teto do INSS sobe e vai a R$ 8.475; veja benefícios acima do mínimo
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem benefícios acima de um salário mínimo terão reajuste de 3,90% neste ano. Com a atualização, o valor máximo pago pela Previdência Social passa de R$ 8.157,41 para R$ 8.475,54, representando um acréscimo de R$ 318,13 no teto previdenciário.
O percentual de reajuste segue a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acumulou alta de 3,90% em 2025, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador mede a inflação para famílias com renda mensal de um a cinco salários mínimos e ficou abaixo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que encerrou o ano passado com inflação de 4,26%.
Para os segurados que recebem o piso previdenciário, o valor do benefício passou a ser de R$ 1.621,00, acompanhando o reajuste de 6,79% do salário mínimo. Em 2025, o valor era de R$ 1.519,00.
O reajuste integral de 3,90% será aplicado aos beneficiários que já recebiam aposentadorias ou pensões acima do salário mínimo desde 1º de janeiro do ano passado. Já os segurados que passaram a receber o benefício ao longo do ano terão aumento proporcional, calculado de acordo com o número de meses em que o pagamento foi realizado.
Os pagamentos referentes ao mês de janeiro, já com os novos valores, terão início no dia 26 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo. Para os beneficiários com renda acima do piso, os depósitos ocorrerão entre 2 e 6 de fevereiro. As datas variam conforme o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador.
Os segurados podem consultar os valores atualizados por meio do site ou aplicativo Meu INSS, disponível para sistemas Android e iOS, acessando o serviço “Extrato de pagamento” após login com CPF e senha. Quem não possui acesso à internet pode obter informações pela Central 135, que atende de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, mediante confirmação de dados cadastrais para garantir a segurança do atendimento.
VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM 2026
PRIMEIRO SEMESTRE
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun |
| 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 2 e 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 3 e 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 4 e 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 5 e 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
SEGUNDO SEMESTRE
Para quem recebe o salário mínimo
| Final do benefício | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Fonte: Guia Muriaé, com informações do G1











