Prefeitura de Argirita realiza leilão online de veículos, máquinas e sucatas
Fique por dentro das notícias que importam! Adicione o GUIA MURIAÉ e receba as principais notícias!
A Prefeitura de Argirita realizará, no dia 12 de novembro, um leilão público online para a venda de veículos, máquinas, sucatas e outros bens considerados inservíveis ao patrimônio municipal.
Os lances já podem ser feitos pela internet e o encerramento do primeiro lote está previsto para as 10 horas. O certame será conduzido pelo leiloeiro público oficial Paulo Cesar Agostinho e vencerá quem oferecer o maior valor por cada item.
Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas que atendam às exigências estabelecidas no edital. Antes de fazer qualquer oferta, o interessado deverá realizar o cadastro no site da empresa responsável pelo leilão.
Embora o procedimento seja realizado exclusivamente pela internet, a Prefeitura recomenda que os interessados conheçam pessoalmente os bens antes de apresentar seus lances.
A visitação estará aberta entre os dias 2 e 11 de novembro, em horário comercial, no pátio localizado na Praça Herven Rodrigues, conhecida como Praça da Cooperativa, na região central de Argirita. O atendimento deverá ser agendado previamente.
Os veículos, máquinas e demais materiais serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem qualquer garantia. As fotografias divulgadas no portal do leilão são apenas ilustrativas e não substituem a vistoria presencial.
O edital também estabelece que o comprador ficará responsável pela retirada e pelo transporte do bem arrematado, além das despesas necessárias para transferência e regularização de veículos junto aos órgãos competentes.
Entre essas obrigações podem estar inspeção veicular, emissão de documentos, remarcação de chassi, regularização de motor, alteração de cor e outros procedimentos necessários. Multas, gravames e débitos registrados antes do leilão ficarão sob responsabilidade do Município, conforme as condições previstas no edital.
Durante a visitação, por questões de segurança, não será permitida a entrada no pátio com bolsas, sacolas, capacetes, chinelos ou bonés.
O agendamento e outras informações podem ser obtidos pelos telefones com WhatsApp (32) 98455-7530, com Junior Siqueira, ou (32) 98423-9991, com o secretário municipal de Transportes, Renê Henriques.
O cadastro, a relação dos lotes e os valores iniciais estão disponíveis no portal Agostinho Leilões. Antes de participar, é recomendável ler integralmente o edital e verificar todas as despesas que ficarão sob responsabilidade do arrematante.
LISTA DE BENS DO LEILÃO
| LOTE | DESCRIÇÃO | ANO | PLACA | CONDIÇÃO | LANCE INICIAL |
| 1 | FIAT/MOBI EASY | 2016/2017 | PYN4002 | Recuperável | 6.900,00 |
| 2 | RENAULT/SANDERO AUTH 1.0 | 2014/2015 | PUE7608 | Recuperável | 6.400,00 |
| 3 | VW/NOVO GOL TL MCV | 2016/2017 | PYC5634 | Recuperável | 7.900,00 |
| 4 | RENAULT/SANDERO AUT 1.0 16V | 2013/2014 | OPQ9745 | Recuperável | 5.900,00 |
| 5 | I/PEUGEOT PARTNER GRE AM | 2018/2019 | QPW7445 | Recuperável | 8.900,00 |
| 6 | I/PEUGEOT PARTNER UNITAM | 2018/2019 | QPX0789 | Recuperável | 8.900,00 |
| 7 | FIAT/DOBLO RONTAN AMB2 | 2009 | HMH6606 | Recuperável | 5.300,00 |
| 8 | FIAT/PALIO FIRE WAY | 2014/2015 | PVL0254 | Recuperável | 6.400,00 |
| 9 | FIAT/PALIO FIRE | 2015/2016 | PXJ6439 | Recuperável | 4.500,00 |
| 10 | FIAT/PALIO FIRE | 2015/2016 | PXJ6431 | Recuperável | 5.300,00 |
| 11 | FIAT/ PALIO FIRE | 2015/2016 | PXJ6419 | Recuperável | 6.900,00 |
| 12 | FIAT/PALIO FIRE | 2014/2015 | PUI5653 | Recuperável | 4.500,00 |
| 13 | VW/15.190 EOD E.HD ORE | 2012 | NXX1555 | Recuperável | 56.900,00 |
| 14 | MARCOPOLO/VOLARE A8 ESC | 2002 | HMM9077 | Recuperável | 25.000,00 |
| 15 | M.BENZ/ATRON 1719 K | 2013 | ORC8053 | Recuperável | 69.300,00 |
| 16 | M.BENZ/ATEGO 1418 | 2006 | HMG6485 | Recuperável | 27.000,00 |
| 17 | MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR | – | – | Recuperável | 169.000,00 |
| 18 | TRATOR NEW HOLLAND TL 85 | 2011 | – | Recuperável | 80.000,00 |
| 19 | VW/KOMBI | 2013/2014 | OQK2952 | Recuperável | 6.300,00 |
| 20 | VW/KOMBI | 2008 | HMN8281 | sucata | 1.200,00 |
| 21 | VW/KOMBI | 2007/2008 | HMN7879 | sucata | 1.200,00 |
| 22 | CITROEN/JUMPER M33M 23S | 2010/2011 | HNH0779 | Recuperável | 6.900,00 |
| 23 | MERCEDES-BENZ/ATRON 2729 | 2013/2013 | OWX6901 | Recuperável | 75.000,00 |
Fonte e foto: Prefeitura de Argirita












