Eleições 2012 – Declaração de bens dos candidatos a prefeito e vice em Muriaé
O TSE divulgou, juntamente com a listagem completa de candidatos a prefeito, vice e vereador que concorrerão nas eleições 2012 em Muriaé, a declaração de bens de cada candidato, sendo divulgado também o limite de gastos de campanha.
Os dados abaixo foram fornecidos pelos candidatos ao TSE no processo de registro de candidaturas.
Obs.: Vale lembrar que esta declaração de bens é obrigatoriamente feita por todos candidatos, inclusive os candidatos a vereador, e esta disponível para consulta pública no site do TSE.
Coligação “O Progresso vai vencer de novo” (PP / PTB / PSL / PSC / PR / PMN / PV / PSDB)
Candidato a prefeito Aloysio Aquino (PSDB)
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 356.024,91 | |||
1 | UM APARTAMENTO A RUA EDMUNDO GERMANO | Apartamento | 51.353,90 |
2 | UM CARRO CELTA 2008 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 31.500,00 |
3 | CARRO LINEA 2009 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 57.000,00 |
4 | DUAS LINHAS TELEFONICAS | Linha telefônica | 0,01 |
5 | UNIMED MURIAE COOP DE TRABALHO MEDICO | Quotas ou quinhões de capital | 834,00 |
6 | COOP ECON M DOS PROF DA SAUDE DA ZONA DA MATA LTDA | Quotas ou quinhões de capital | 5.337,00 |
7 | DINHEIRO EM ESPECIE MOEDA NACIONAL | Dinheiro em espécie – moeda nacional | 210.000,00 |
Vice-prefeito João Ciribelli (PP)
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 157.658,19 | |||
1 | APARTAMENTO EM JUIZ DE FORA SITUADO A RUA BRAZ BERNARDINO 54/503 ADQ 1994 | Apartamento | 16.823,27 |
2 | COASA CONJUG | Casa | 70.493,88 |
3 | TERRENO CONJUG | Terreno | 888,27 |
4 | TERRENO | Terreno | 5.000,00 |
5 | TERRENO B | Terreno | 5.000,00 |
6 | 50% DE ACOES IND DE MOVEIS | Quotas ou quinhões de capital | 2,90 |
7 | 27% DE ACOES DISTRIBUIDORA | Quotas ou quinhões de capital | 8.100,00 |
8 | 10% DE ACOES BIOLOGICA MEDICAMENTOS | Quotas ou quinhões de capital | 2.000,00 |
9 | DEPOSITO BANCARIO CONTA CORRENTE CAIXA | Depósito bancário em conta corrente no País | 4.349,87 |
10 | AUTOMOVEL VECTRA 2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 45.000,00 |
Coligação “Crescimento com Igualdade” (PDT / PT / PMDB / PPS / PRTB / PHS / PTC / PC do B / PT do B)
Candidato a prefeito Carlos Wilson (PMDB)
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 569.457,14 | |||
1 | 02 PLANOS DE LINHAS TELEFÔNICA | Linha telefônica | 400,00 |
2 | 50% DAS QUOTAS NO CAPITAL DE EMPRESA MEDCENTER ADQUIRIDO EM 24/09/2009 | Quotas ou quinhões de capital | 35.000,00 |
3 | 50% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA DIAGNOSTICO MEDCENTER LTDA ADQUIRIDO EM 24/09/2009 | Quotas ou quinhões de capital | 200.000,00 |
4 | UMA CASA SITIADA NA RUA SÃO PEDRO Nº118, CENTRO EM MURIAÉ-MG | Casa | 78.000,00 |
5 | CONTA EM CONTA DE CAPITAL NA COOP ECON E CRED M DOS PROF DA SAUDE DE VIÇOSA E REGIAO | Outros créditos e poupança vinculados | 5.429,00 |
6 | UM FIAT/UNO FERE FLEX ANO 2008 PLACA HEO2819 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 23.000,00 |
7 | SALDO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | 35.454,60 |
8 | BRASIL PREV VGBL | VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | 12.459,00 |
9 | BB OUROCAP | Fundo de capitalização | 8.569,00 |
10 | SALDO EM MÃOS | Dinheiro em espécie – moeda nacional | 68.590,00 |
11 | SALDO NO BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | 6.555,54 |
12 | MIS/OUTLADER 2.0 MOD 2011/12 HMK 3144 FINANCIADO – BRADESCO FIN S/A | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 96.000,00 |
Vice-prefeito João Paulo Goulart (PHS)
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 2.276.640,00 | |||
1 | UM APT. NO 401 C/ 150,93M2 A RUA LACYR GOULART DA SILVA N.15 NO BAIRRO CORONEL IZALINO EM MURIAE/MG | Apartamento | 600.000,00 |
2 | VLR 1.679640 QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$1,00 DA EMPRESA CONSTRUTORA SUDFESTE MINEIURA LTDA CNPJ 20.349.791/0001-77 | Quotas ou quinhões de capital | 1.676.640,00 |
Coligação “Muriaé Merece Respeito” (DEM / PSB)
Candidato a prefeito Grego (DEM)
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 3.597.791,05 | |||
1 | APARTAMENTO SITO À RUA BORJA REIS, 65/501, NO RIO DE JANEIRO-RJ, ADQUIRIDO NO ANO DE 2000. | Apartamento | 76.000,00 |
2 | LOTE SITO À RUA DOM PEDRO I, NO BAIRRO GASPAR, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 1992 | Terreno | 187,85 |
3 | LOTE SITO À RUA DOM PEDRO I, NO BAIRRO GASPAR, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 1992. | Terreno | 414,15 |
4 | LOTE SITO NO BAIRRO GASPAR, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO ATRAVÉS DE INVENTÁRIO NO ANO DE 1983. | Terreno | 679,71 |
5 | LOTE SITO NA BR 116, FUNDOS COM O BAIRRO GASPAR, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO ATRAVÉS DE INVENTÁRIO EM 1983. | Terreno | 169,88 |
6 | IMÓVEL SITO À AV DOS DEMOCRÁTICOS, EM BONSUCESSO, NO RIO DE JANEIRO-RJ, ADQUIRIDO EM 1992. | Outros bens imóveis | 40.000,00 |
7 | IMÓVEL SITO À AV JORGE TIBIRIÇA, NO BAIRRO CENTRO, EM CRUZEIRO-SP, ADQUIRIDO NO ANO DE 2003. | Outros bens imóveis | 870.000,00 |
8 | IMÓVEL RURAL, NO CÓRREGO DA LAGE, NO DIVISÓRIO, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 2003. | Terra nua | 225.000,00 |
9 | TERRENO SITO À RUA CORONEL DOMICIANO, EM MURIAÉ-MG, CONFORME REGISTRO DATADO DE 2004. | Terreno | 15.000,00 |
10 | LOTE SITO À AV HORMINDO RODRIGUES PEREIRA, KM 4,4, NO BAIRRO DIVISÓRIO, EM MURIAÉ-MG, CONFORME MATRÍCULA 32266 DO RGI. | Terreno | 5.000,00 |
11 | TERRENO SITO NO LOCAL MONJOLOS, NO BAIRRO GASPAR, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 2004. | Terreno | 2.700,00 |
12 | FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 50% DO IMÓVEL SITO À RUA DIAS DA CRUZ, 461/101, NO RIO DE JANEIRO-RJ, ADQUIRIDO NO ANO DE 2005. | Outros bens imóveis | 50.000,00 |
13 | FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 50% DO IMÓVEL SITO À RUA DIAS DA CRUZ, 461/201, NO RIO DE JANEIRO-RJ, ADQUIRIDO NO ANO DE 2005. | Outros bens imóveis | 50.000,00 |
14 | FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 50% DO IMÓVEL SITO À RUA DIAS DA CRUZ, 461, NO RIO DE JANEIRO-RJ, ADQUIRIDO NO ANO DE 2005. | Outros bens imóveis | 175.000,00 |
15 | IMÓVEL RURAL SITO NO CÓRREGO DA LAGE, NO DIVISÓRIO, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 2006. | Terra nua | 30.000,00 |
16 | LOTE Nº 06, DA QUADRA ¿L¿NO BAIRRO CHÁCARA DA GÁVEA, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 2006. | Terreno | 15.000,00 |
17 | LOTE Nº 03, DA QUADRA ¿L¿ NO BAIRRO CHÁCARA DA GÁVEA, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 2006. | Terreno | 15.000,00 |
18 | GLEBA RURAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DIVISÓRIO, CONFORME MATRÍCULA Nº 27384, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 2006. | Terra nua | 4.000,00 |
19 | IMÓVEL SITO À RUA CEL MARCIANO RODRIGUES, Nº 12, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 2007. | Outros bens imóveis | 20.000,00 |
20 | FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 50% DO IMÓVEL SITO À RUA VILELLA TAVARES, Nº 19, NO RIO DE JANEIRO-RJ, ADQUIRIDO NO ANO DE 2007. | Outros bens imóveis | 80.000,00 |
21 | IMÓVEL SITO À RUA BENEDITO VALADARES, Nº 513, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 2007 E COM CONSTRUÇÃO COMERCIAL. | Outros bens imóveis | 1.071.359,46 |
22 | IMÓVEL SITO À AV NOVA YORK, Nº 70, NO RIO DE JANEIRO-RJ, ADQUIRIDO NO ANO DE 2007. | Outros bens imóveis | 180.000,00 |
23 | SOBRADO SITO À AV NOVA YORK, Nº 70, NO RIO DE JANEIRO-RJ, ADQUIRIDO NO ANO DE 2007. | Casa | 60.000,00 |
24 | LOJA COMERCIAL ¿01¿ SITO À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, Nº 125, EM, MURIAÉ-MG, ADQUIRIDA NO ANO DE 2008. | Loja | 150.000,00 |
25 | FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 50% DO IMÓVEL SITO À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, Nº 112, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 2008. | Outros bens imóveis | 240.000,00 |
26 | TERRENO SITO À AV HORMINDO RODRIGUES PEREIRA, KM 4,5, NO BAIRRO DIVISÓRIO, EM MURIAÉ-MG, COM BENFEITORIA PRECÁRIA, ADQUIRIDO NO ANO DE 2008. | Terreno | 20.000,00 |
27 | LOTE 1A, 5A, 7A SITO À AV HORMINDO RODRIGUES PEREIRA, KM 4,5, NO BAIRRO DIVISÓRIO, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDOS NO ANO DE 2008. | Terreno | 6.000,00 |
28 | LOTE 4A SITO À AV HORMINDO RODRIGUES PEREIRA, KM 4,5, NO BAIRRO DIVISÓRIO, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 2008. | Terreno | 2.000,00 |
29 | LOTE 6A SITO À AV HORMINDO RODRIGUES PEREIRA, KM 4,5, NO BAIRRO DIVISÓRIO, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 2008. | Terreno | 3.000,00 |
30 | LOTE Nº04 DA QUADRA ¿L¿, NA CHÁCARA DA GÁVEA, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO CONFORME MATRÍCULA Nº 33944. | Terreno | 27.000,00 |
31 | 0,84,61 HECTAR DE TERRAS, DO SÍTIO CÓRREGO DA LAGE, NO BAIRRO DIVISÓRIO, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO NO ANO DE 2010. | Terra nua | 20.000,00 |
32 | TERRENO COM CASA SIMPLES, NO LOTE Nº 01 DA QUADRA ¿L¿, NO BAIRRO CHÁCARA DA GÁVEA, EM MURIAÉ-MG, ADQUIRIDO EM 2011. | Casa | 100.000,00 |
33 | COTAS DE CAPITAL DA MICRO-EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CANDIES DO GREGO LTDA | Quotas ou quinhões de capital | 13.500,00 |
34 | VEÍCULO GOL CHASSIS 9BWAA05W59T016498, CONFORME NF Nº 326386 ADQUIRIDO NO ANO DE 2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 30.780,00 |
Vice-prefeito Misael Varella (DEM)
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 15.208.351,86 | |||
1 | 25% DOIS LOTES NO11 E 12, LOCALIZADOS NA QUADRA G, NO BAIRRO CHÁCARA DA GÁVEA EM MURIAÉ/MG, ESCR.REG.SOB NO 05 MATR.5.637 E 5642 DO CART. DE REG. IMÓVEIS DE MURIAÉ | Terreno | 3.607,16 |
2 | TERRAS BR116 KM707, MURIAE-MG, ,ESCR.MATR.20722 E 26791,.ESCR.26467,, ESC.PUBL.LIV.243 FL 32/33ESC. PUB.LIVRO NO248 FL.145/146, DOA | Terra nua | 125.616,43 |
3 | 1/3 DE 02 PROPR.RURAIS,(CHÁCARAS LÁ GLORIA I E II), HAVIDAS P/ C/REG.NA MATRICULA NO 16198, SOB NRS.1 E 2, EM 17/11/87 E 09/05/96, LO 2-O,FLS.257, CART.REG.IMOVEIS DE MURIAÉ-MG. | Outros bens imóveis | 52.712,67 |
4 | CONSTR. EM ANDTO LOTES 11/12 DO ITEM 01, CONF.ESCR.PUBLICA REG.SOB NO 05 DAS MATR. 5.637 E 5.642 DO CART.DE REG.DE IMÓVEIS DE MURIAÉ. | Terreno | 30.217,27 |
5 | CASAS E DEMAIS BENFEITORIAS, CONST. E INSTAL., ESTÁBULOS E EQUIPS.,MOTORES E UTENSÍLIOS, CARACTERIZADAS NAS TERRAS NUAS, HAVIDAS POR DOAÇÃO CONF. ESCRITURA REFERENCIADA NO ITEM DE NO 3. | Casa | 448.057,72 |
6 | PARTIC. SOCIET. NA EMPR.LAEL VARELLA ADM. E ASS. LTDA., COM SEDE EM MURIAÉ/MG, CNPJ 19.011.816/0001-49, SEM MUTAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2010. | Quotas ou quinhões de capital | 6.839.323,30 |
7 | PARTIC. SOCIET. MILA TRANSPORTES LTDA., VIANA/ES, CNPJ NO 31.275.084/0001-08, COM AS SEGUINTES MUTAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2011: CONF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA SOB O NO20111025648 EM 26/10/2011. | Quotas ou quinhões de capital | 2.524.764,17 |
8 | PART. SOC. RADIO PRINCESA DA MATA LTDA. EM MURIAÉ/MG, CNPJ NO 16.827.347/0001-42, SEM MUTAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2011. | Quotas ou quinhões de capital | 90.029,95 |
9 | PART. SOC. NA EMPRESA VENAC-VEIC. NACIONAIS LTDA., COM SEDE EM VIANA/ES, CNPJ NO27.227.982/0001-05, SEM MUTAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2011. | Quotas ou quinhões de capital | 71.994,02 |
10 | PART. SOC. NA EMPRESA VENAC PNEUS LTDA., COM SEDE EM VIANA/ES, CNPJ NO 31.763.790/0001-90, S/ MUTAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2011. | Quotas ou quinhões de capital | 16.768,36 |
11 | PART. SOC. NA EMPR. COVEPE – COM. VEIC. PES. LTDA., COM SEDE EM MURIAÉ/MG, CNPJ 20.628.285/0001-17, SEM MUTAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2011. | Quotas ou quinhões de capital | 68.154,93 |
12 | PARTIC.SOCIET. NA EMPR. VARELLA VEÍCULOS PESADOS LTDA., CNPJ 02.270.243/0001-75, C/ SEDE EM APARECIDA DE GOIANIA-GO, SEM MUTAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2011. | Quotas ou quinhões de capital | 654.500,00 |
13 | PARTIC.SOCIET.NA EMPRESA VARELLA VEÍCULOS PESADOS LTDA,CNPJ 02994215000109,COM SEDE EM BRASÍLIA-DF, SEM MUTAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2011. | Quotas ou quinhões de capital | 192.000,00 |
14 | PART.SOC.NA EMPR. LAEL VARELLA ED. E CULTURA LTDA,CNPJ 03.466.623/0001-42 C/SEDE EM MURIAÉ-MG, | Quotas ou quinhões de capital | 2.037.500,00 |
15 | SALDO BANCO DO BRASIL S/A C/C 19.334-8, AG- 0286-0 | Depósito bancário em conta corrente no País | 9.500,00 |
16 | SALDO APLIC. VINCULADO C/C 19.334-8, BB AGENCIA 0286-0. RESGATE AUTOMÁTICO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 4.775,21 |
17 | 382,7 HA. DENOMINADA FAZENDA ELDORADO, CONF. ESCRITURA PUBLICA REG. NO CARTÓRIO DE REG. DE IMÓVEIS DE MURIAÉ SOB O NO 03 MATRICULA 13.585 FOLHAS 160 LIVRO 2L EM 22/01/2004. | Terra nua | 419.867,59 |
18 | 1/3 PROPRIEDADE RURAL FAZ BOA ESPERANÇA DE 128,87 HAS., CONF. ESC PUBLICA REG. NO CARTÓRIO DE REG. DE IMÓVEIS DE MURIAÉ SOB O NO03 DA MATRICULA 30.006 DA PAGINA 238 DO LIVRO 2AJ EM 23/09/05. | Terra nua | 250.000,00 |
19 | CREDITO JUNTO A EMP LAEL VARELLA ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA. CNPJ 19.011.816/0001-49, ATRAVÉS DE CHQ.NOMINATIVO NO850226 BB/SA NO VLR R$ 40.000,00, P/FUTURO DE CAPITAL SOCIAL. | Crédito decorrente de empréstimo | 40.000,00 |
20 | AQUISIÇÃO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS ANO/MODELO 2009/2010 CHASSI: 9BD15844AA6267715, EM 31/03/2009 DE FIAT AUTOMÓVEIS S/A, ATRAVÉS DA NFE NO 408458. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 27.139,08 |
21 | ALFA – FIC DE FI EM AÇÕES CNPJ.:47.177.431/0001-91 REFERENTE A 563,9704 COTAS DE AÇÕES VLR. DA COTA: R$ 0,3258 PASSANDO NO EXERCÍCIO 2011 O VLR DA COTA PARA R$0,2245. | Quotas ou quinhões de capital | 126,61 |
22 | CREDITO JUNTO A EMPRESA RADIO PRINCESA DA MATA LTDA., CNPJ.:16.827.347/0001-42, REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. | Crédito decorrente de empréstimo | 10.000,00 |
23 | SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGENCIA: 0286-0 CTA.: 19334-8 – BB RENDA FIXA LP 100 (CNPJ.:68.599.141/0001-06) | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 4.778,31 |
24 | SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB REF DI PRIVATE CNPJ: 04.128.562/0001-76 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 194.580,22 |
25 | 1/3 DO IMÓVEL RURAL 86.65.85.30HA, FAZENDA SALGADA CONFORME REGISTRADA EM 18/11/2011 NO CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE ITAPERUNA-RJ LIVRO 169 FOLHAS 223/225V ATO NO094. | Terra nua | 333.333,33 |
26 | 1/3 DE UM IMÓVEL RURAL 138.72.25HA, FAZENDA SÃO JOSE CONF ESC PUBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA EM 18/11/2011 NO CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE ITAPERUNA-RJ LIVRO 169 FOLHAS 226/228V ATO NO095 | Terra nua | 200.000,00 |
27 | CREDITO JUNTO A EMPRESA LAEL VARELLA ADMINISTRAÇÃO ASSESSORIA LTDA CNPJ 03466623000142 | Crédito decorrente de empréstimo | 28.216,13 |
28 | CREDITO JUNTO A EMPRESA VENAC VEÍCULOS NACIONAIS LTDA. CNPJ: 27.227.982/0001-05, EFETUADO ATRAVÉS DE CHQ NOMINATIVO NO 850956 NO VLR R$ 345.000,00. | Crédito decorrente de empréstimo | 345.000,00 |
29 | AQUISIÇÃO DE VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. NFE 582930 EM 16/03/2011 DE UM VEICULO VW / GOL 1.6 FLEX CHASSI 9BWAB05U8BT264973 ANO/MODELO 2011/2011. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 35.789,40 |
30 | PROPRIEDADE RURAL 65,66,00 HAS DE TERRA, SITIO DA PEDRA, CONFORME ESCRITURA PUBLICA LAVRADA AS FOLHAS 119/120 NO CARTÓRIO DE NOTAS DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MURIAÉ-MG, EM 20/01/2012. | Terra nua | 150.000,00 |
Fonte: TSE
Isso declarado no imposto de renda né. rs
Haahahhaa… Brincadeira isso..
o povo tem que começar a usar a cabeça e criticar esse tipo de coisa!!!
Eu, pobre, ganhando uma baita micharia, pagando 27 por centro de tudo que recebo para o Leão; é por isso que pobre não vai pra frente.
Dr Carlos WIlson, estou procurando uma casa a vários dias, num bom local. Ví que sua cas na R São Pedro vale 78.000. Gostei do preço, achei justo. Te pago r$80.000, dois mil a mais pela preferencia. Topa?
Gostaria de saber qual o salário de prefeito,vice-prefeito e vereadores
em Miraí ?
Pelo menos estão pagando os impostos citados e outros que não pagam o que devem somente sonegam.
Gostaria de saber por que a receita federal não vê estas coisas, será que nós cidadãos somos tão bobos ao sermos enganados por todos que fazem parte desta maracutaia?
E ainda temos a coragem de votarmos nestes individuos como nossos representantes!!!!